DMC-LX5 , 파라소닉 루믹스 LX5 사고픈 디지털 카메라..
- Life Story/Wish List
- 2011. 4. 24.
사진을 찍을 일들이 가끔 있는데.. 그러고 보니 폰카 말고는 마땅히 가지고 있는 카메라가 없다.
카메라를 하나 구입할 까.. 이리 저리 알아보니..
DMC-LX5 이 녀석이 눈에 들어왔다. 일단 스크랩 차원에서 흔적을 남긴다.
http://panasonic.net/avc/lumix/compact/lx5/specifications.html
DMC-LX5 | ||||||||||||
Lens | LEICA DC VARIO-SUMMICRON 10 elements in 9 groups (3 Aspherical Lenses / 5 Aspherical Surfaces) | |||||||||||
Optical Image Stabilizer | POWER O.I.S. (Off / Auto / Mode1 / Mode2) | |||||||||||
Zoom |
Optical: 3.8x Extra Optical: 4.5x (4:3 / 7M), 5.4x (4:3 / 5M), 6.7x (4:3 / under 3M) Intelligent: 5.0x Digital: 4x(Max. 15.1x combined with Optical Zoom without Extra Optical Zoom) (Max. 26.8x combined with Extra Optical Zoom) | |||||||||||
Step Zoom | Yes | |||||||||||
Focal Length |
f = 5.1 – 19.2 mm (24 - 90 mm in 35 mm equiv.) | |||||||||||
Focusing Area | Normal: Wide / Tele 50 cm (1.64 feet) - infinity Macro / Intelligent Auto / Wide 1 cm (0.3 feet) - infinity / Tele 30 cm (0.98 feet) - infinity | |||||||||||
Focus Range Display | Yes | |||||||||||
AF Metering | Face / AF Tracking / Multi (23-area) / 1-area (flexible / scalable) | |||||||||||
AF Assist Lamp | Yes | |||||||||||
Conversion Lens Compatibility | Yes | |||||||||||
Camera Effective Pixels | 10.1 Megapixels | |||||||||||
Image Sensor | 1/1.63", 11.3 Mega Total Pixels CCD, Primary Color Filter | |||||||||||
Focus | Normal / Macro, Quick AF On / Off (On in Intelligent Auto), Continuous AF On / Off, AF / MF Switchable, Manual Focus (Jog dial), One Shot AF, AF Area Select, AF Tracking | |||||||||||
Focus Icon Select | Yes (in Face Recognition only) | |||||||||||
ISO Sensitivity (Standard Output Sensitivity) |
Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* (* by pixel mixed readout) High Sensitivity (1600 - 12800) | |||||||||||
Max. Auto ISO Setting | Yes | |||||||||||
White Balance | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Flash / Halogen / Color Temperature / White Set1 / White Set2 (Selectable at Portrait, Soft Skin, Self Portrait, Panorama Assist, Sports, Baby, Pet, High Sensitivity, Hi-Speed Burst) White Balance Adjustment (2-axis adjustable, ±9 steps each, Blue / Amber and Magenta / Green bias) | |||||||||||
Exposure | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual , Program Shift (Program AE Mode) | |||||||||||
Exposure Compensation | 1/3 EV step, -3 - +3 EV | |||||||||||
Backlight Compensation | Yes (only in Intelligent Auto Mode) | |||||||||||
Multi Exposure |
Yes | |||||||||||
Multi Aspect |
Yes | |||||||||||
Auto (AE) Bracketing | ±1/3 EV - 3 EV step, 3 frames | |||||||||||
Light Metering | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot | |||||||||||
Mode Switch | [Playback] Button | |||||||||||
One-touch Movie Button | Yes | |||||||||||
Recording Mode (Mode Dial) | Intelligent Auto, P (Program) Mode, A (Aperture Priority) Mode, S (Shutter Priority) Mode, M (Manual) Mode, Creative Movie Mode, My Color Mode, Scene Mode, Custom1, Custom2 | |||||||||||
Still Image Scene Mode | Portrait, Soft Skin, Self Portrait, Scenery, Panorama Assist, Sports, Night Portrait, Night Scenery, Food, Party, Candle Light, Baby1, Baby2, Pet, Sunset, High Sensitivity, High-speed Burst (Image Priority / Speed Priority), Flash Burst, Starry Sky, Fireworks, Beach, Snow, Aerial Photo | |||||||||||
Movie Scene Mode | Portrait, Soft Skin, Self Portrait, Scenery, Low Light, Food, Party, Candle Light, Sunset, Beach, Snow, Aerial, High Sensitivity (Activated by selecting Still Image Scene Mode then pressing movie button. Still Image Scene Modes without corresponding Movie Scene Mode is recorded in Normal Mode) | |||||||||||
Shutter Speed | Still: 60 - 1/4,000 sec Movie Mode: 1/30 - 1/20,000 sec (1/8 - 1/20,000 sec on MF operation on Creative Movie Mode) Starry Sky Mode: 15, 30, 60 sec | |||||||||||
Aperture | F2.0 - 3.3 / Multistage Iris Diaphragm (F2.0 - 8 (W) / F3.3 - 8 (T)) (F2.0 - 11 (W) / F3.3 - 18 (T) in movie recording) | |||||||||||
Self Timer | 2 sec / 10 sec | |||||||||||
Auto Review | 1 sec / 2 sec / Hold / OFF | |||||||||||
Quick Menu | Yes | |||||||||||
Color Mode | Film Mode (Standard / Dynamic / Nature / Smooth / Vibrant / Nostalgic / Standard B&W / Dynamic B&W / Smooth B&W / My Film 1, 2 / Multi Film) My Color Mode (Expressive / Retro / Pure / Elegant / Monochrome / High Dynamic / Dynamic Art / Dynamic B&W / Silhouette / Film Grain / Custom) Happy (only in iA Mode) * Film Mode and My Color Mode are working for movie recording, too. | |||||||||||
Picture Adjustment |
Contrast: ± 2 steps Sharpness: ± 2 steps Saturation: ± 2 steps Noise Reduction: ± 2 steps (can be adjusted in Film Mode) | |||||||||||
Recording File Format | Still Image: JPEG (DCF / Exif 2.3) Image with Audio: JPEG (DCF / Exif 2.3) + QuickTime Motion Picture: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG | |||||||||||
AVCHD Lite Recording | NTSC / PAL (Depends on region) | |||||||||||
Aspect Ratio | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | |||||||||||
Recording Image Size |
| |||||||||||
Image Quality | Fine / Standard / RAW+ Fine / RAW+ Standard / RAW | |||||||||||
Motion Picture Recording |
A max. of approx. 2 GB of continuous motion picture can be recorded in Motion JPEG. In AVCHD Lite, recording may be continued until the card is full. | |||||||||||
Continuous Recordable Time (Motion Pictures)* |
AVCHD Lite with picture quality set to [SH]: Approx. 140 min Motion JPEG with picture quality set to [HD]: Approx. 140 min | |||||||||||
Actual Recordable Time (Motion Pictures)* |
AVCHD Lite with picture quality set to [SH]: Approx. 70 min Motion JPEG with picture quality set to [HD]: Approx. 70 min | |||||||||||
Continuous Shooting Mode | Full-resolution Image, 2.5 frames / sec Max. 5 images (Standard Mode), Max. 3 images (Fine Mode) High speed Burst Mode: Approx. 10 frames / sec (Speed Priority), Approx. 6 frames / sec (Image Priority) (recorded in 3M for 4:3, 2.5M for 3:2, 2M for 16:9, 2.5M for 1:1) Approx. 15 - 100 shots. * Maximum is 100 shots. ・ The number of consecutive shots is limited by the shooting conditions, card type, and card condition. ・ The number of consecutive shots may increase immediately after the card is formatted. | |||||||||||
Flash Burst Continuous Shooting Mode | Max. 5 images (Standard Mode) | |||||||||||
iA (Intelligent Auto) Mode | Face Recognition | Photo | ||||||||||
Optical Image Stabilizer | Photo & Movie | |||||||||||
Intelligent ISO Control | Photo | |||||||||||
Face Detection | Photo & Movie | |||||||||||
Intelligent Scene Selector | Photo (Portrait, Scenery, Night Portrait, Night Scenery, Sunset, Macro) & Movie (Portrait, Scenery, Low Light, Macro) | |||||||||||
Intelligent Exposure | Photo & Movie | |||||||||||
AF Tracking | Photo | |||||||||||
Digital Red-eye Correction (Red-eye Removal) |
Photo | |||||||||||
Intelligent Resolution Technology | Photo & Movie | |||||||||||
Zoom Resume / Optical Zoom in Motion Picture |
Yes / Yes | |||||||||||
Real-time Histogram | Yes | |||||||||||
Composition Guide Line | Yes (3 patterns) | |||||||||||
Built-in-memory | Approx. 40 MB | |||||||||||
Scene Mode Help Screen | Yes | |||||||||||
Orientation Detector | Yes | |||||||||||
Travel Date / World Time |
Yes / Yes | |||||||||||
Copy / Title Edit / Text Stamp |
Yes / Yes / Yes | |||||||||||
Cut Animation | Yes | |||||||||||
Video Divide | Yes | |||||||||||
Built-in-flash | Auto, Auto / Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync. / Red-eye Reduction, Forced Off Flash Synchro: 1st / 2nd 0.8 - 7.2 m (Wide / ISO Auto), 0.3 - 4.4 m (Tele / ISO Auto) | |||||||||||
External Flash |
Yes | |||||||||||
Viewfinder | (Optional OVF / EVF) | |||||||||||
LCD | 7.5 cm (3.0") TFT Screen LCD Display (460,000 dots), AR Coating Field of View: Approx. 100%, Wide-viewing Angle Auto Power LCD Mode, Power LCD Mode High CRI (Color Rendering Index) LED Backlight | |||||||||||
Playback Mode | Normal Playback, Slideshow, Mode Playback, Category Playback, Favorites Playback | |||||||||||
Thumbnails / Zoomed Playback |
12, 30 thumbnails / Max. 16x | |||||||||||
Calendar Display | Yes | |||||||||||
Set Favorites | Yes | |||||||||||
Playback Motion Picture | Yes (AVCHD Lite / Motion JPEG) | |||||||||||
Slideshow Mode | All / Still Images Only / Motion Picture Only / Category / Favorites BGM Effect (Natural / Slow / Swing / Urban / Off) | |||||||||||
Show Histogram | Yes | |||||||||||
Show Highlights | Yes | |||||||||||
Delete Image | Single / Multi / All / All except Favorites | |||||||||||
DPOF Print Setting / Set Protection |
Yes / Yes | |||||||||||
Resize / Cropping / Leveling |
Yes / Yes / Yes | |||||||||||
Face Recognition Edit | Yes | |||||||||||
OSD Language | English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Russian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Netherlandic, Thai, Korean, Turkish, Portuguese, Arabic, Persian, Japanese, Swedish, Danish, Finnish, Greek * Check the website of the Panasonic sales company in your country or region for details on the OSD languages on the products that are available in your market. | |||||||||||
VIERA Link | Yes | |||||||||||
HDMI Output | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p for PAL) Audio: Mono | |||||||||||
Movie Rec Guide | Yes | |||||||||||
Wind-cut in Motion Picture | Yes | |||||||||||
Recording Media | Built-in Memory, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card | |||||||||||
Microphone | Yes (Mono) | |||||||||||
Speaker | Yes | |||||||||||
Interface | AV Output (NTSC/PAL, NTSC)*, HDMI (mini HDMI), USB2.0 High Speed * Check the website of the Panasonic sales company in your country or region for details on the AV Output on the products that are available in your market. | |||||||||||
PictBridge Support | Single / Multi / All / Favorites / DPOF | |||||||||||
Power | ID-Security Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 1,250 mAh) (Included) AC Adaptor (Input: 110 - 240V AC) (Optional) | |||||||||||
Release Time Lag (Approx.) | 0.007 sec | |||||||||||
Shutter Interval (Approx.) | 0.5 sec (minimum) *Not including the time for AF. | |||||||||||
Battery Life (Approx.) | 400 images (CIPA Standard**) | |||||||||||
Included Software |
PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition, SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE, QuickTime, Adobe Reader | |||||||||||
Dimensions (Approx.) (W x H x D) |
109.7 x 65.5 x 43.0 mm / excluding protrusions: 25.5 mm (4.32 x 2.58 x 1.69 inch / excluding protrusions: 1.00 inch) | |||||||||||
Weight (Approx.) | 271g (0.61 lb) with Battery and SD Memory Card 233 g (0.51 lb) without Battery and SD Memory Card | |||||||||||
Standard Accessories | Battery Charger, Battery Pack, AV Cable, USB Connection Cable, Shoulder Strap, CD-ROM, Lens Ring Front, Hot Shoe Cover, Lens Cap, Lens Cap String * Check the website of the Panasonic sales company in your country or region for details on the standard accessories on the products that are available in your market. U.S.A. Direct UK eshop Other Countries |
Still Image
Aspect Ratio |
Capacity |
Image Quality |
Pixels | |||||
10M 3,648 x 2,736 |
7M(EZ) 3,072 x 2,304 |
5M(EZ) 2,560 x 1,920 |
3M(EZ) 2,048 x 1,536 |
2M(EZ) 1,600 x 1,200 |
0.3M(EZ) 640 x 480 | |||
4:3 |
Built-in Memory (40MB) |
Fine | 9 | 12 | 14 | 18 | 46 | 230 |
Standard | 15 | 20 | 26 | 36 | 88 | 400 | ||
RAW+F | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RAW+S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RAW | 2 | - | - | - | - | - | ||
1GB | Fine | 220 | 270 | 320 | 400 | 990 | 5,030 | |
Standard | 330 | 440 | 580 | 790 | 1,880 | 8,630 | ||
RAW+F | 56 | 59 | 61 | 64 | 70 | 75 | ||
RAW+S | 62 | 65 | 67 | 69 | 73 | 75 | ||
RAW | 76 | - | - | - | - | - | ||
2GB | Fine | 450 | 560 | 660 | 820 | 1,980 | 10,240 | |
Standard | 680 | 900 | 1,180 | 1,610 | 3,840 | 15,360 | ||
RAW+F | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | ||
RAW+S | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 150 | ||
RAW | 155 | - | - | - | - | - | ||
4GB | Fine | 890 | 1,110 | 1,310 | 1,630 | 3,890 | 20,110 | |
Standard | 1,340 | 1,770 | 2,320 | 3,170 | 7,540 | 30,170 | ||
RAW+F | 220 | 240 | 240 | 250 | 280 | 300 | ||
RAW+S | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||
RAW | 300 | - | - | - | - | - | ||
6GB | Fine | 1,360 | 1,690 | 1,990 | 2,470 | 5,910 | 30,580 | |
Standard | 2,030 | 2,690 | 3,520 | 4,820 | 11,460 | 45,870 | ||
RAW+F | 340 | 360 | 370 | 390 | 430 | 460 | ||
RAW+S | 380 | 390 | 410 | 420 | 450 | 460 | ||
RAW | 460 | - | - | - | - | - | ||
8GB | Fine | 1,830 | 2,270 | 2,660 | 3,310 | 7,920 | 40,930 | |
Standard | 2,720 | 3,610 | 4,720 | 6,460 | 15,350 | 61,400 | ||
RAW+F | 460 | 490 | 500 | 520 | 580 | 610 | ||
RAW+S | 500 | 530 | 550 | 570 | 600 | 620 | ||
RAW | 620 | - | - | - | - | - | ||
12GB | Fine | 2,760 | 3,420 | 4,020 | 5,000 | 11,950 | 61,740 | |
Standard | 4,110 | 5,440 | 7,120 | 9,740 | 23,150 | 92,610 | ||
RAW+F | 700 | 740 | 760 | 790 | 870 | 930 | ||
RAW+S | 760 | 800 | 830 | 860 | 900 | 930 | ||
RAW | 940 | - | - | - | - | - | ||
16GB | Fine | 3,680 | 4,570 | 5,370 | 6,670 | 15,940 | 82,360 | |
Standard | 5,490 | 7,260 | 9,500 | 13,000 | 30,880 | 123,540 | ||
RAW+F | 940 | 980 | 1,020 | 1,060 | 1,170 | 1,240 | ||
RAW+S | 1,020 | 1,070 | 1,110 | 1,150 | 1,210 | 1,250 | ||
RAW | 1,260 | - | - | - | - | - | ||
24GB | Fine | 5,350 | 6,640 | 7,790 | 9,690 | 23,140 | 119,590 | |
Standard | 7,970 | 10,550 | 13,790 | 18,880 | 44,840 | 179,380 | ||
RAW+F | 1,360 | 1,430 | 1,480 | 1,540 | 1,690 | 1,800 | ||
RAW+S | 1,490 | 1,560 | 1,610 | 1,670 | 1,760 | 1,810 | ||
RAW | 1,830 | - | - | - | - | - | ||
32GB | Fine | 7,390 | 9,170 | 10,770 | 13,390 | 31,970 | 165,220 | |
Standard | 11,010 | 14,570 | 19,060 | 26,080 | 61,950 | 247,830 | ||
RAW+F | 1,880 | 1,980 | 2,050 | 2,130 | 2,340 | 2,490 | ||
RAW+S | 2,060 | 2,150 | 2,230 | 2,310 | 2,430 | 2,500 | ||
RAW | 2,530 | - | - | - | - | - | ||
48GB | Fine | 10,710 | 13,490 | 15,830 | 19,170 | 45,530 | 182,130 | |
Standard | 15,830 | 21,420 | 28,020 | 36,420 | 91,060 | 364,270 | ||
RAW+F | 2,750 | 2,910 | 3,000 | 3,110 | 3,430 | 3,640 | ||
RAW+S | 3,000 | 3,160 | 3,280 | 3,370 | 3,570 | 3,670 | ||
RAW | 3,710 | - | - | - | - | - | ||
64GB | Fine | 14,530 | 18,300 | 21,490 | 26,010 | 61,780 | 247,150 | |
Standard | 21,490 | 29,070 | 38,020 | 49,430 | 123,570 | 494,310 | ||
RAW+F | 3,740 | 3,950 | 4,080 | 4,220 | 4,660 | 4,940 | ||
RAW+S | 4,080 | 4,290 | 4,450 | 4,570 | 4,840 | 4,990 | ||
RAW | 5,040 | - | - | - | - | - |
Aspect Ratio |
Capacity |
Image Quality |
Pixels | |||||
9.5M 3,776 x 2,520 |
6.5M(EZ) 3,168 x 2,112 |
4.5M(EZ) 2,656 x 1,768 |
3M(EZ) 2,112 x 1,408 |
2.5M(EZ) 2,048 x 1,360 |
0.3M(EZ) 640 x 424 | |||
3:2 |
Built-in Memory (40MB) |
Fine | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 250 |
Standard | 15 | 20 | 26 | 36 | 37 | 400 | ||
RAW+F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
RAW+S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
RAW | 3 | - | - | - | - | - | ||
1GB | Fine | 220 | 270 | 320 | 400 | 420 | 5,490 | |
Standard | 340 | 450 | 580 | 780 | 810 | 8,630 | ||
RAW+F | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 82 | ||
RAW+S | 66 | 70 | 72 | 75 | 75 | 82 | ||
RAW | 83 | - | - | - | - | - | ||
2GB | Fine | 460 | 560 | 660 | 810 | 850 | 10,240 | |
Standard | 690 | 910 | 1,180 | 1,570 | 1,660 | 15,360 | ||
RAW+F | 120 | 130 | 135 | 140 | 140 | 165 | ||
RAW+S | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 165 | ||
RAW | 165 | - | - | - | - | - | ||
4GB | Fine | 910 | 1,100 | 1,290 | 1,600 | 1,670 | 20,110 | |
Standard | 1,370 | 1,800 | 2,320 | 3,090 | 3,260 | 30,170 | ||
RAW+F | 240 | 250 | 260 | 270 | 270 | 320 | ||
RAW+S | 260 | 280 | 290 | 300 | 300 | 330 | ||
RAW | 330 | - | - | - | - | - | ||
6GB | Fine | 1,380 | 1,680 | 1,970 | 2,440 | 2,540 | 30,580 | |
Standard | 2,080 | 2,730 | 3,520 | 4,700 | 4,950 | 45,870 | ||
RAW+F | 370 | 390 | 400 | 420 | 420 | 500 | ||
RAW+S | 400 | 430 | 440 | 460 | 460 | 500 | ||
RAW | 500 | - | - | - | - | - | ||
8GB | Fine | 1,850 | 2,250 | 2,640 | 3,270 | 3,410 | 40,930 | |
Standard | 2,790 | 3,660 | 4,720 | 6,290 | 6,630 | 61,400 | ||
RAW+F | 490 | 520 | 540 | 560 | 560 | 670 | ||
RAW+S | 540 | 570 | 590 | 610 | 610 | 670 | ||
RAW | 680 | - | - | - | - | - | ||
12GB | Fine | 2,800 | 3,390 | 3,980 | 4,930 | 5,140 | 61,740 | |
Standard | 4,200 | 5,520 | 7,120 | 9,490 | 10,010 | 92,610 | ||
RAW+F | 750 | 790 | 810 | 850 | 850 | 1,010 | ||
RAW+S | 820 | 860 | 900 | 930 | 930 | 1,010 | ||
RAW | 1,020 | - | - | - | - | - | ||
16GB | Fine | 3,740 | 4,530 | 5,310 | 6,580 | 6,860 | 82,360 | |
Standard | 5,610 | 7,370 | 9,500 | 12,670 | 13,350 | 123,540 | ||
RAW+F | 1,000 | 1,050 | 1,090 | 1,130 | 1,140 | 1,350 | ||
RAW+S | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,240 | 1,240 | 1,360 | ||
RAW | 1,370 | - | - | - | - | - | ||
24GB | Fine | 5,430 | 6,580 | 7,710 | 9,560 | 9,960 | 119,590 | |
Standard | 8,150 | 10,700 | 13,790 | 18,390 | 19,390 | 179,380 | ||
RAW+F | 1,450 | 1,530 | 1,580 | 1,650 | 1,660 | 1,960 | ||
RAW+S | 1,600 | 1,680 | 1,740 | 1,800 | 1,810 | 1,970 | ||
RAW | 1,990 | - | - | - | - | - | ||
32GB | Fine | 7,500 | 9,090 | 10,650 | 13,210 | 13,760 | 165,220 | |
Standard | 11,260 | 14,790 | 19,060 | 25,410 | 26,790 | 247,830 | ||
RAW+F | 2,010 | 2,110 | 2,190 | 2,280 | 2,290 | 2,710 | ||
RAW+S | 2,210 | 2,320 | 2,410 | 2,490 | 2,500 | 2,730 | ||
RAW | 2,750 | - | - | - | - | - | ||
48GB | Fine | 11,030 | 13,000 | 15,170 | 19,170 | 20,230 | 182,130 | |
Standard | 16,550 | 21,420 | 28,020 | 36,420 | 36,420 | 364,270 | ||
RAW+F | 2,960 | 3,110 | 3,220 | 3,340 | 3,370 | 3,950 | ||
RAW+S | 3,250 | 3,400 | 3,530 | 3,640 | 3,670 | 4,000 | ||
RAW | 4,040 | - | - | - | - | - | ||
64GB | Fine | 14,970 | 17,650 | 20,590 | 26,010 | 27,460 | 247,150 | |
Standard | 22,460 | 29,070 | 38,020 | 49,430 | 49,430 | 494,310 | ||
RAW+F | 4,010 | 4,220 | 4,370 | 4,530 | 4,570 | 5,370 | ||
RAW+S | 4,410 | 4,610 | 4,790 | 4,940 | 4,990 | 5,430 | ||
RAW | 5,490 | - | - | - | - | - |
Aspect Ratio |
Capacity |
Image Quality |
Pixels | |||||
9M 3,968 x 2,232 |
6M(EZ) 3,328 x 1,872 |
4.5M(EZ) 2,784 x 1,568 |
2.5M(EZ) 2,208 x 1,248 |
2M(EZ) 1,920 x 1,080 |
0.2M(EZ) 640 x 360 | |||
16:9 |
Built-in Memory (40MB) |
Fine | 10 | 12 | 14 | 18 | 42 | 310 |
Standard | 15 | 21 | 26 | 35 | 83 | 470 | ||
RAW+F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
RAW+S | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
RAW | 3 | - | - | - | - | - | ||
1GB | Fine | 230 | 270 | 310 | 390 | 910 | 6,710 | |
Standard | 350 | 460 | 580 | 770 | 1,770 | 10,070 | ||
RAW+F | 64 | 67 | 69 | 72 | 81 | 88 | ||
RAW+S | 71 | 74 | 77 | 80 | 85 | 88 | ||
RAW | 89 | - | - | - | - | - | ||
2GB | Fine | 470 | 550 | 640 | 800 | 1,860 | 12,290 | |
Standard | 710 | 930 | 1,180 | 1,570 | 3,610 | 20,480 | ||
RAW+F | 130 | 135 | 140 | 145 | 165 | 180 | ||
RAW+S | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | ||
RAW | 180 | - | - | - | - | - | ||
4GB | Fine | 920 | 1,080 | 1,260 | 1,580 | 3,650 | 24,130 | |
Standard | 1,400 | 1,820 | 2,320 | 3,090 | 7,090 | 40,220 | ||
RAW+F | 250 | 260 | 270 | 290 | 320 | 350 | ||
RAW+S | 280 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | ||
RAW | 350 | - | - | - | - | - | ||
6GB | Fine | 1,410 | 1,650 | 1,930 | 2,410 | 5,560 | 36,700 | |
Standard | 2,130 | 2,770 | 3,520 | 4,700 | 10,790 | 61,160 | ||
RAW+F | 390 | 410 | 420 | 440 | 490 | 530 | ||
RAW+S | 430 | 450 | 470 | 480 | 520 | 540 | ||
RAW | 540 | - | - | - | - | - | ||
8GB | Fine | 1,880 | 2,210 | 2,580 | 3,230 | 7,440 | 49,120 | |
Standard | 2,850 | 3,720 | 4,720 | 6,290 | 14,440 | 81,870 | ||
RAW+F | 520 | 540 | 570 | 590 | 660 | 720 | ||
RAW+S | 580 | 610 | 630 | 650 | 690 | 720 | ||
RAW | 730 | - | - | - | - | - | ||
12GB | Fine | 2,840 | 3,330 | 3,890 | 4,870 | 11,220 | 74,090 | |
Standard | 4,300 | 5,610 | 7,120 | 9,490 | 21,790 | 123,490 | ||
RAW+F | 790 | 820 | 860 | 900 | 1,000 | 1,080 | ||
RAW+S | 870 | 920 | 950 | 980 | 1,050 | 1,090 | ||
RAW | 1,100 | - | - | - | - | - | ||
16GB | Fine | 3,800 | 4,450 | 5,200 | 6,500 | 14,970 | 98,830 | |
Standard | 5,740 | 7,480 | 9,500 | 12,670 | 29,060 | 164,730 | ||
RAW+F | 1,060 | 1,100 | 1,140 | 1,200 | 1,340 | 1,450 | ||
RAW+S | 1,170 | 1,230 | 1,270 | 1,320 | 1,400 | 1,460 | ||
RAW | 1,470 | - | - | - | - | - | ||
24GB | Fine | 5,510 | 6,460 | 7,550 | 9,440 | 21,740 | 143,510 | |
Standard | 8,340 | 10,870 | 13,790 | 18,390 | 42,200 | 239,180 | ||
RAW+F | 1,540 | 1,600 | 1,660 | 1,740 | 1,940 | 2,100 | ||
RAW+S | 1,700 | 1,780 | 1,850 | 1,910 | 2,030 | 2,120 | ||
RAW | 2,130 | - | - | - | - | - | ||
32GB | Fine | 7,620 | 8,930 | 10,430 | 13,040 | 30,040 | 198,260 | |
Standard | 11,520 | 15,010 | 19,060 | 25,410 | 58,310 | 330,440 | ||
RAW+F | 2,130 | 2,220 | 2,300 | 2,410 | 2,690 | 2,910 | ||
RAW+S | 2,350 | 2,470 | 2,560 | 2,640 | 2,810 | 2,930 | ||
RAW | 2,940 | - | - | - | - | - | ||
48GB | Fine | 11,030 | 13,000 | 15,170 | 19,170 | 40,470 | 182,130 | |
Standard | 16,550 | 21,420 | 28,020 | 36,420 | 72,850 | 364,270 | ||
RAW+F | 3,110 | 3,250 | 3,370 | 3,530 | 3,950 | 4,280 | ||
RAW+S | 3,430 | 3,600 | 3,750 | 3,870 | 4,130 | 4,280 | ||
RAW | 4,330 | - | - | - | - | - | ||
64GB | Fine | 14,970 | 17,650 | 20,590 | 26,010 | 54,920 | 247,150 | |
Standard | 22,460 | 29,070 | 38,020 | 49,430 | 98,860 | 494,310 | ||
RAW+F | 4,220 | 4,410 | 4,570 | 4,790 | 5,370 | 5,810 | ||
RAW+S | 4,660 | 4,890 | 5,090 | 5,250 | 5,610 | 5,810 | ||
RAW | 5,880 | - | - | - | - | - |
Aspect Ratio |
Capacity |
Image Quality |
Pixels | ||||
7.5M 2,736 x 2,736 |
5.5M(EZ) 2,304 x 2,304 |
3.5M(EZ) 1,920 x 1,920 |
2.5M(EZ) 1,536 x 1,536 |
0.2M(EZ) 480 x 480 | |||
1:1 |
Built-in Memory (40MB) |
Fine | 12 | 15 | 18 | 37 | 310 |
Standard | 20 | 26 | 35 | 74 | 470 | ||
RAW+F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
RAW+S | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
RAW | 4 | - | - | - | - | ||
1GB | Fine | 280 | 330 | 400 | 810 | 6,710 | |
Standard | 440 | 580 | 770 | 1,580 | 10,070 | ||
RAW+F | 75 | 78 | 82 | 91 | 100 | ||
RAW+S | 83 | 87 | 90 | 96 | 100 | ||
RAW | 100 | - | - | - | - | ||
2GB | Fine | 580 | 680 | 820 | 1,660 | 12,290 | |
Standard | 900 | 1,180 | 1,570 | 3,230 | 20,480 | ||
RAW+F | 150 | 160 | 165 | 185 | 200 | ||
RAW+S | 170 | 175 | 180 | 195 | 200 | ||
RAW | 200 | - | - | - | - | ||
4GB | Fine | 1,140 | 1,340 | 1,630 | 3,260 | 24,130 | |
Standard | 1,770 | 2,320 | 3,090 | 6,350 | 40,220 | ||
RAW+F | 300 | 310 | 320 | 360 | 400 | ||
RAW+S | 330 | 350 | 360 | 380 | 400 | ||
RAW | 410 | - | - | - | - | ||
6GB | Fine | 1,740 | 2,030 | 2,470 | 4,950 | 36,700 | |
Standard | 2,690 | 3,520 | 4,700 | 9,650 | 61,160 | ||
RAW+F | 460 | 480 | 500 | 550 | 610 | ||
RAW+S | 510 | 530 | 550 | 580 | 620 | ||
RAW | 620 | - | - | - | - | ||
8GB | Fine | 2,330 | 2,720 | 3,310 | 6,630 | 49,120 | |
Standard | 3,610 | 4,720 | 6,290 | 12,920 | 81,870 | ||
RAW+F | 610 | 640 | 670 | 740 | 820 | ||
RAW+S | 680 | 710 | 740 | 780 | 830 | ||
RAW | 840 | - | - | - | - | ||
12GB | Fine | 3,520 | 4,110 | 5,000 | 10,010 | 74,090 | |
