환율정보 2011년10월24일 09:58:49
- Uncategorized
- 2011. 10. 25.
시작입니다.
|
통화코드 | 국가명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 |
매매 기준율 |
||
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | ||||
USD | 미국 | 1,140.90 | 1,119.10 | 1,149.77 | 1,110.23 | 1,143.56 | 1,130.00 |
JPY | 일본 | 1,498.01 | 1,469.23 | 1,509.58 | 1,457.66 | 1,501.42 | 1,483.62 |
EUR | 유럽연합 | 1,589.14 | 1,557.68 | 1,604.87 | 1,541.95 | 1,597.01 | 1,573.41 |
GBP | 영국 | 1,825.62 | 1,789.48 | 1,843.70 | 1,771.40 | 1,834.66 | 1,807.55 |
CAD | 캐나다 | 1,137.09 | 1,114.59 | 1,148.35 | 1,103.33 | 1,142.72 | 1,125.84 |
CHF | 스위스 | 1,296.20 | 1,270.54 | 1,309.03 | 1,257.71 | 1,302.62 | 1,283.37 |
HKD | 홍콩 | 146.74 | 143.84 | 148.19 | 142.39 | 147.46 | 145.29 |
CNY | 중국 | - | - | 189.65 | 164.85 | 186.11 | 177.25 |
THB | 태국 | 36.99 | 36.27 | 37.36 | 35.90 | 37.17 | 36.63 |
IDR | 인도네시아 | 12.90 | 12.66 | 13.03 | 12.53 | 12.97 | 12.78 |
SEK | 스웨덴 | 174.29 | 170.85 | 176.02 | 169.12 | 175.15 | 172.57 |
AUD | 호주 | 1,194.25 | 1,170.61 | 1,206.07 | 1,158.79 | 1,200.16 | 1,182.43 |
DKK | 덴마크 | 213.42 | 209.20 | 215.53 | 207.09 | 214.47 | 211.31 |
NOK | 노르웨이 | 206.44 | 202.36 | 208.48 | 200.32 | 207.46 | 204.40 |
SAR | 사우디 | 304.32 | 298.30 | 307.33 | 295.29 | 305.82 | 301.31 |
KWD | 쿠웨이트 | 4,150.18 | 4,068.00 | 4,191.27 | 4,026.91 | 4,170.72 | 4,109.09 |
BHD | 바레인 | 3,027.16 | 2,967.22 | 3,057.13 | 2,937.25 | 3,042.14 | 2,997.19 |
AED | U.A.E | 310.73 | 304.59 | 313.81 | 301.51 | 312.27 | 307.66 |
SGD | 싱가포르 | 902.85 | 884.99 | 911.79 | 876.05 | 907.32 | 893.92 |
MYR | 말레이지아 | - | - | 367.71 | 353.29 | - | 360.50 |
NZD | 뉴질랜드 | 918.24 | 900.06 | 927.33 | 890.97 | 922.78 | 909.15 |
TWD | 대만 | - | - | 39.76 | 35.26 | - | 37.51 |
PHP | 필리핀 | - | - | 27.69 | 24.57 | - | 26.13 |
VND | 베트남 | - | - | 6.08 | 4.80 | - | 5.44 |
PLN | 폴란드 | 363.90 | 356.70 | 389.12 | 331.48 | - | 360.30 |
RUB | 러시아 | 37.02 | 36.30 | 39.22 | 32.27 | - | 36.66 |
ZAR | 남아공 | 145.14 | 142.28 | 155.20 | 132.22 | - | 143.71 |
INR | 인도 | - | - | 24.50 | 21.33 | - | 22.69 |
PKR | 파키스탄 | - | - | 13.55 | 11.47 | - | 13.03 |
BDT | 방글라데시 | - | - | 15.51 | 13.13 | - | 14.92 |
EGP | 이집트 | - | - | 196.82 | 174.11 | - | 189.25 |
MXN | 멕시코 | 83.53 | 81.89 | 86.01 | 72.79 | - | 82.71 |
BRL | 브라질 | - | - | 670.35 | 567.23 | - | 644.57 |
BND | 브루나이 | - | - | 929.53 | 840.16 | - | 893.78 |
ILS | 이스라엘 | - | - | 322.50 | 285.30 | - | 310.10 |
JOD | 요르단 | - | - | 1,659.89 | 1,468.37 | - | 1,596.05 |
ARS | 아르헨티나 | - | - | 277.62 | 234.92 | - | 266.95 |
CZK | 체코 | - | - | 68.43 | 58.31 | - | 63.37 |
MNT | 몽골 | - | - | 0.93 | 0.81 | - | 0.87 |
FJD | 피지 | - | - | 685.26 | 583.74 | - | 634.50 |
KHR | 캄보디아 | - | - | 29.90 | 25.48 | - | 27.69 |
TRY | 터키 | 633.56 | 621.02 | 677.47 | 577.11 | - | 627.29 |
HUF | 헝가리 | 5.38 | 5.28 | 5.75 | 4.91 | - | 5.33 |
QAR | 카타르 | - | - | 347.62 | 273.14 | - | 310.38 |
XAU | GOLD 1g | 60,322.09 | 59,127.61 | - | - | - | 59,724.85 |
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다. |
통화 코드 |
통화명 | 송금 | 현찰 | 매매 기준율 |
미화 환산율 |
T/C 사실때 |
환가료율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보낼때 | 받을때 | 사실때 | 파실때 | ||||||
USD | 달러(미국) | 1,151.80 | 1,129.20 | 1,163.20 | 1,117.80 | 1,140.50 | 1.00000 | 1,152.94 | 2.59472 |
EUR | 유로(유럽연합) | 1,595.47 | 1,564.17 | 1,611.26 | 1,548.38 | 1,579.82 | 1.38520 | 1,597.05 | 3.65500 |
JPY | 100엔(일본) | 1,508.37 | 1,478.79 | 1,523.31 | 1,463.85 | 1,493.58 | 1.30960 | 1,509.87 | 2.49313 |
GBP | 파운드(영국) | 1,836.42 | 1,800.40 | 1,854.60 | 1,782.22 | 1,818.41 | 1.59440 | 1,838.24 | 3.05250 |
CAD | 달러(캐나다) | 1,143.33 | 1,120.91 | 1,154.65 | 1,109.59 | 1,132.12 | 0.99270 | 1,144.47 | 3.49333 |
CHF | 프랑(스위스) | 1,304.41 | 1,278.83 | 1,317.33 | 1,265.91 | 1,291.62 | 1.13250 | 1,305.70 | 2.37167 |
HKD | 달러(홍콩) | 148.05 | 145.13 | 149.51 | 143.67 | 146.59 | 0.12850 | 148.19 | 2.47000 |
SEK | 크로나(스웨덴) | 175.15 | 171.71 | 176.89 | 169.97 | 173.43 | 0.15210 | 175.33 | 4.66000 |
AUD | 달러(호주) | 1,191.07 | 1,167.71 | 1,202.86 | 1,155.92 | 1,179.39 | 1.03410 | 1,192.25 | 7.19500 |
DKK | 크로나(덴마크) | 214.20 | 210.00 | 216.33 | 207.87 | 212.10 | 0.18600 | 214.42 | 3.52500 |
NOK | 크로나(노르웨이) | 206.68 | 202.62 | 208.73 | 200.57 | 204.65 | 0.17940 | 206.89 | 4.97500 |
SAR | 리얄(사우디) | 307.12 | 301.08 | 334.51 | 273.69 | 304.10 | 0.26660 | 307.42 | 2.67000 |
KWD | 디나르(쿠웨이트) | 4,185.44 | 4,103.38 | 4,558.86 | 3,729.96 | 4,144.41 | 3.63390 | 4,189.59 | 2.73000 |
BHD | 디나르(바레인) | 3,055.07 | 2,995.17 | 3,327.64 | 2,722.60 | 3,025.12 | 2.65250 | 3,058.10 | 2.73000 |
AED | 디르함(UAE) | 313.60 | 307.44 | 341.58 | 279.46 | 310.52 | 0.27230 | 313.91 | 2.55500 |
SGD | 달러(싱가포르) | 904.01 | 886.27 | 912.96 | 877.32 | 895.14 | 0.78490 | 904.90 | 2.63500 |
MYR | 링기트(말레이시아) | 365.81 | 358.63 | 380.34 | 340.48 | 362.22 | 0.31760 | 366.17 | 5.38000 |
NZD | 달러(뉴질랜드) | 924.44 | 906.30 | 933.59 | 897.15 | 915.37 | 0.80260 | 925.35 | 5.08500 |
CNY | 위안(중국) | 180.42 | 176.88 | 192.95 | 171.50 | 178.65 | 0.15660 | 187.59 | 4.35000 |
THB | 바트(태국) | 37.15 | 36.41 | 40.46 | 33.10 | 36.78 | 0.03220 | 37.19 | 5.77000 |
IDR | 루피아(인도네시아) | 13.00 | 12.74 | 14.16 | 11.58 | 12.87 | 0.01130 | 13.02 | 7.62500 |
INR | 루피(인도) | 23.11 | 22.65 | 25.17 | 20.59 | 22.88 | 0.02010 | 23.13 | 11.50000 |
RUB | 루블(러시아) | 37.05 | 36.31 | 40.35 | 33.01 | 36.68 | 0.03220 | 37.08 | 8.72500 |
ZAR | 랜드(남아공화국) | 142.56 | 139.76 | 149.63 | 132.69 | 141.16 | 0.12380 | 142.70 | 8.15000 |
TWD | 달러(대만) | 38.05 | 37.29 | 41.44 | 33.90 | 37.67 | 0.03300 | 38.09 | 3.15000 |
MXN | 멕시코 페소 | 84.21 | 82.55 | 91.72 | 75.04 | 83.38 | 0.07310 | 84.29 | 6.19200 |
PHP | 필리핀 페소 | 26.52 | 26.00 | 28.89 | 23.63 | 26.26 | 0.02300 | 26.55 | 6.52000 |
VND | 동(베트남) | 5.52 | 5.40 | 6.01 | 4.91 | 5.46 | 0.00480 | 5.52 | 16.60000 |
BRL | 브라질 레알 | 648.99 | 636.25 | 706.89 | 578.35 | 642.62 | 0.56350 | 649.63 | 10.47200 |
기준일시 : 2011년10월24일 09:58:49
|
통화
|
통화표시
|
송금받을때
|
송금보낼때
|
매매기준
|
현찰파실때
|
현찰사실때
|
대미환산율
|
미국
|
달러
|
USD
|
1129.4 | 1151.2 | 1140.3 | 1120.35 | 1160.25 | 1.0000 |
일본
|
100엔
|
JPY
|
1478.8 | 1507.46 | 1493.13 | 1467.01 | 1519.25 | 1.3094 |
EU
|
유로
|
EUR
|
1563.62 | 1594.56 | 1579.09 | 1547.83 | 1610.35 | 1.3848 |
영국
|
파운드
|
GBP
|
1799.94 | 1835.56 | 1817.75 | 1781.76 | 1853.74 | 1.5941 |
카나다
|
달러
|
CAD
|
1119.72 | 1141.88 | 1130.8 | 1108.42 | 1153.18 | 0.9917 |
스위스
|
프랑
|
CHF
|
1278.02 | 1303.3 | 1290.66 | 1265.11 | 1316.21 | 1.1319 |
홍콩
|
달러
|
HKD
|
145.13 | 147.99 | 146.56 | 143.66 | 149.46 | 0.1285 |
스웨덴
|
크로네
|
SEK
|
171.46 | 174.92 | 173.19 | 168.87 | 177.51 | 0.1519 |
호주
|
달러
|
AUD
|
1167.63 | 1190.73 | 1179.18 | 1155.84 | 1202.52 | 1.0341 |
덴마크
|
크로네
|
DKK
|
209.98 | 214.22 | 212.1 | 206.8 | 217.4 | 0.1860 |
노르웨이
|
크로네
|
NOK
|
202.59 | 206.67 | 204.63 | 199.52 | 209.74 | 0.1795 |
사우디
|
리얄
|
SAR
|
301.02 | 307.1 | 304.06 | 282.78 | 319.26 | 0.2666 |
쿠웨이트
|
디나르
|
KWD
|
4103.59 | 4186.49 | 4145.04 | 3771.99 | 4600.99 | 3.6350 |
바레인
|
디나르
|
BHD
|
2994.43 | 3054.91 | 3024.67 | 2752.45 | 3357.38 | 2.6525 |
UAE
|
디히랑
|
AED
|
307.35 | 313.55 | 310.45 | 288.72 | 325.97 | 0.2723 |
싱가폴
|
달러
|
SGD
|
885.73 | 903.25 | 894.49 | 876.78 | 912.2 | 0.7844 |
말레이지아
|
링키트
|
MYR
|
359.28 | 366.52 | 362.9 | 330.24 | 381.04 | 0.3182 |
뉴질랜드
|
달러
|
NZD
|
906.35 | 924.29 | 915.32 | 897.2 | 933.44 | 0.8027 |
중국
|
위안
|
CNY
|
176.84 | 180.4 | 178.62 | 169.69 | 187.55 | 0.1566 |
태국
|
바트
|
THB
|
36.42 | 37.14 | 36.78 | 34.21 | 38.61 | 0.0323 |
대만
|
타이완달러
|
TWD
|
37.28 | 38.02 | 37.65 | 34.27 | 41.03 | 0.0330 |
인도네시아
|
100루피아
|
IDR
|
12.74 | 12.98 | 12.86 | 11.45 | 13.76 | 0.0113 |
필리핀
|
페소
|
PHP
|
25.99 | 26.51 | 26.25 | 24.42 | 28.61 | 0.0230 |