하나은행 환율정보 오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
- Uncategorized
- 2011. 2. 28.
하나은행 환율정보 오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화 코드 |
통화명 | 송금 | 현찰 | 매매 기준율 |
미화 환산율 |
T/C 사실때 |
환가료율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보낼때 | 받을때 | 사실때 | 파실때 | ||||||
USD | 달러(미국) | 1,140.70 | 1,118.30 | 1,151.98 | 1,107.02 | 1,129.50 | 1.00000 | 1,141.82 | 2.61100 |
EUR | 유로(유럽연합) | 1,567.53 | 1,536.79 | 1,583.05 | 1,521.27 | 1,552.16 | 1.37420 | 1,569.08 | 3.17313 |
JPY | 100엔(일본) | 1,394.99 | 1,367.63 | 1,408.80 | 1,353.82 | 1,381.31 | 1.22290 | 1,396.37 | 2.48375 |
GBP | 파운드(영국) | 1,834.68 | 1,798.70 | 1,852.85 | 1,780.53 | 1,816.69 | 1.60840 | 1,836.50 | 2.96250 |
CAD | 달러(캐나다) | 1,166.23 | 1,143.35 | 1,177.78 | 1,131.80 | 1,154.79 | 1.02240 | 1,167.38 | 3.43050 |
CHF | 프랑(스위스) | 1,230.78 | 1,206.64 | 1,242.97 | 1,194.45 | 1,218.71 | 1.07900 | 1,232.00 | 2.48667 |
HKD | 달러(홍콩) | 146.39 | 143.51 | 147.84 | 142.06 | 144.95 | 0.12830 | 146.53 | 2.46000 |
SEK | 크로나(스웨덴) | 177.42 | 173.94 | 179.18 | 172.18 | 175.68 | 0.15550 | 177.60 | 4.30825 |
AUD | 달러(호주) | 1,156.89 | 1,134.19 | 1,168.34 | 1,122.74 | 1,145.54 | 1.01420 | 1,158.03 | 7.20500 |
DKK | 크로나(덴마크) | 210.21 | 206.07 | 212.29 | 203.99 | 208.14 | 0.18430 | 210.41 | 3.27775 |
NOK | 크로나(노르웨이) | 201.86 | 197.90 | 203.86 | 195.90 | 199.88 | 0.17700 | 202.06 | 4.48500 |
SAR | 리얄(사우디) | 304.17 | 298.19 | 331.30 | 271.06 | 301.18 | 0.26660 | 304.47 | 2.69500 |
KWD | 디나르(쿠웨이트) | 4,089.49 | 4,009.31 | 4,454.34 | 3,644.46 | 4,049.40 | 3.58510 | 4,093.54 | 3.29000 |
BHD | 디나르(바레인) | 3,025.44 | 2,966.12 | 3,295.36 | 2,696.20 | 2,995.78 | 2.65230 | 3,028.44 | 2.71500 |
AED | 디르함(UAE) | 310.59 | 304.49 | 338.30 | 276.78 | 307.54 | 0.27230 | 310.90 | 2.57000 |
SGD | 달러(싱가포르) | 895.15 | 877.59 | 904.01 | 868.73 | 886.37 | 0.78470 | 896.04 | 2.53750 |
MYR | 링기트(말레이시아) | 373.70 | 366.36 | 425.54 | 314.52 | 370.03 | 0.32760 | 374.07 | 5.13000 |
NZD | 달러(뉴질랜드) | 856.43 | 839.63 | 864.91 | 831.15 | 848.03 | 0.75080 | 857.28 | 5.47500 |
CNY | 위안(중국) | 173.45 | 170.03 | 185.48 | 164.87 | 171.74 | 0.15200 | 180.33 | 7.19130 |
THB | 바트(태국) | 37.37 | 36.63 | 40.70 | 33.30 | 37.00 | 0.03280 | 37.41 | 4.66500 |
IDR | 루피아(인도네시아) | 12.93 | 12.67 | 14.08 | 11.52 | 12.80 | 0.01130 | 12.94 | 8.80000 |
INR | 루피(인도) | 25.30 | 24.80 | 27.56 | 22.54 | 25.05 | 0.02220 | 25.33 | 10.65000 |
RUB | 루블(러시아) | 39.44 | 38.66 | 42.96 | 35.14 | 39.05 | 0.03460 | 39.48 | 5.85000 |
ZAR | 랜드(남아공화국) | 162.73 | 159.53 | 170.80 | 151.46 | 161.13 | 0.14270 | 162.89 | 8.30000 |
TWD | 달러(대만) | 38.39 | 37.63 | 41.82 | 34.20 | 38.01 | 0.03370 | 38.43 | 3.05500 |
MXN | 멕시코 페소 | 94.17 | 92.31 | 95.10 | 91.38 | 93.24 | 0.08250 | 94.26 | 6.02400 |
PHP | 필리핀 페소 | 26.07 | 25.55 | 28.40 | 23.22 | 25.81 | 0.02290 | 26.10 | 6.13000 |
VND | 동(베트남) | 5.49 | 5.37 | 5.98 | 4.88 | 5.43 | 0.00480 | 5.49 | 15.60000 |
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다. · 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다. · 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다. · 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다 |