2011년 03월 30일 하나은행 환율정보
- Uncategorized
- 2011. 3. 30.
2011년 03월 30일 하나은행 환율정보
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화 코드 |
통화명 | 송금 | 현찰 | 매매 기준율 |
미화 환산율 |
T/C 사실때 |
환가료율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보낼때 | 받을때 | 사실때 | 파실때 | ||||||
USD | 달러(미국) | 1,120.00 | 1,098.00 | 1,131.07 | 1,086.93 | 1,109.00 | 1.00000 | 1,121.09 | 2.59615 |
EUR | 유로(유럽연합) | 1,577.50 | 1,546.56 | 1,593.12 | 1,530.94 | 1,562.03 | 1.40850 | 1,579.06 | 3.24813 |
JPY | 100엔(일본) | 1,352.47 | 1,325.95 | 1,365.87 | 1,312.55 | 1,339.21 | 1.20760 | 1,353.81 | 2.50188 |
GBP | 파운드(영국) | 1,791.64 | 1,756.50 | 1,809.38 | 1,738.76 | 1,774.07 | 1.59970 | 1,793.41 | 2.96875 |
CAD | 달러(캐나다) | 1,149.29 | 1,126.75 | 1,160.67 | 1,115.37 | 1,138.02 | 1.02620 | 1,150.43 | 3.42767 |
CHF | 프랑(스위스) | 1,214.34 | 1,190.52 | 1,226.36 | 1,178.50 | 1,202.43 | 1.08420 | 1,215.54 | 2.48667 |
HKD | 달러(홍콩) | 143.70 | 140.88 | 145.13 | 139.45 | 142.29 | 0.12830 | 143.85 | 2.50500 |
SEK | 크로나(스웨덴) | 176.66 | 173.18 | 178.41 | 171.43 | 174.92 | 0.15770 | 176.83 | 4.38875 |
AUD | 달러(호주) | 1,152.24 | 1,129.64 | 1,163.65 | 1,118.23 | 1,140.94 | 1.02880 | 1,153.38 | 7.15000 |
DKK | 크로나(덴마크) | 211.85 | 207.69 | 213.95 | 205.59 | 209.77 | 0.18920 | 212.06 | 3.36125 |
NOK | 크로나(노르웨이) | 200.10 | 196.16 | 202.08 | 194.18 | 198.13 | 0.17870 | 200.29 | 4.36500 |
SAR | 리얄(사우디) | 298.65 | 292.79 | 325.30 | 266.14 | 295.72 | 0.26670 | 298.95 | 2.71000 |
KWD | 디나르(쿠웨이트) | 4,038.73 | 3,959.53 | 4,399.05 | 3,599.21 | 3,999.13 | 3.60610 | 4,042.73 | 2.81000 |
BHD | 디나르(바레인) | 2,970.62 | 2,912.36 | 3,235.64 | 2,647.34 | 2,941.49 | 2.65240 | 2,973.56 | 2.75000 |
AED | 디르함(UAE) | 304.93 | 298.95 | 332.14 | 271.74 | 301.94 | 0.27230 | 305.24 | 2.65000 |
SGD | 달러(싱가포르) | 887.76 | 870.34 | 896.55 | 861.55 | 879.05 | 0.79270 | 888.64 | 2.63500 |
MYR | 링기트(말레이시아) | 370.17 | 362.91 | 421.53 | 311.55 | 366.54 | 0.33050 | 370.54 | 5.15000 |
NZD | 달러(뉴질랜드) | 846.26 | 829.66 | 854.64 | 821.28 | 837.96 | 0.75560 | 847.10 | 5.12500 |
CNY | 위안(중국) | 170.70 | 167.34 | 182.55 | 162.25 | 169.02 | 0.15240 | 177.48 | 6.00170 |
THB | 바트(태국) | 36.93 | 36.19 | 40.22 | 32.90 | 36.56 | 0.03300 | 36.96 | 4.85000 |
IDR | 루피아(인도네시아) | 12.84 | 12.58 | 13.99 | 11.43 | 12.71 | 0.01150 | 12.85 | 9.15000 |
INR | 루피(인도) | 25.07 | 24.57 | 27.31 | 22.33 | 24.82 | 0.02240 | 25.10 | 13.45000 |
RUB | 루블(러시아) | 39.50 | 38.72 | 43.03 | 35.19 | 39.11 | 0.03530 | 39.54 | 5.60000 |
ZAR | 랜드(남아공화국) | 163.47 | 160.25 | 171.58 | 152.14 | 161.86 | 0.14600 | 163.63 | 7.92500 |
TWD | 달러(대만) | 38.00 | 37.24 | 41.39 | 33.85 | 37.62 | 0.03390 | 38.04 | 3.07000 |
MXN | 멕시코 페소 | 93.67 | 91.83 | 94.60 | 90.90 | 92.75 | 0.08360 | 93.77 | 5.94700 |
PHP | 필리핀 페소 | 25.81 | 25.29 | 28.11 | 22.99 | 25.55 | 0.02300 | 25.83 | 6.13000 |
VND | 동(베트남) | 5.38 | 5.26 | 5.86 | 4.78 | 5.32 | 0.00480 | 5.38 | 15.60000 |
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다. · 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다. · 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다. · 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다 |