2014년 11월 05일 최초 고시환율 안내
- Uncategorized
- 2014. 11. 5.
2014년 11월 05일 최초 고시환율 안내
통화코드 | 국가명 | 송금 |
| 현찰 |
| T/C 사실때 | 매매 기준율 |
|
| 보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 |
|
|
USD | 미국 | 1,088.4 | 1,067.6 | 1,096.86 | 1,059.14 | 1,090.93 | 1,078 |
JPY | 일본 | 959.33 | 940.91 | 966.74 | 933.5 | 961.52 | 950.12 |
EUR | 유럽연합 | 1,366.86 | 1,339.8 | 1,380.39 | 1,326.27 | 1,373.62 | 1,353.33 |
GBP | 영국 | 1,742.81 | 1,708.31 | 1,760.07 | 1,691.05 | 1,751.44 | 1,725.56 |
CAD | 캐나다 | 955.1 | 936.2 | 964.56 | 926.74 | 959.83 | 945.65 |
CHF | 스위스 | 1,134.97 | 1,112.51 | 1,146.21 | 1,101.27 | 1,140.59 | 1,123.74 |
HKD | 홍콩 | 140.44 | 137.66 | 141.83 | 136.27 | 141.13 | 139.05 |
CNY | 중국 | - | - | 185.01 | 167.39 | 185.01 | 176.2 |
THB | 태국 | 33.31 | 32.67 | 33.64 | 32.34 | 33.48 | 32.99 |
IDR | 인도네시아 | 8.98 | 8.82 | 9.43 | 8.28 | 9.03 | 8.9 |
SEK | 스웨덴 | 147.59 | 144.67 | 149.05 | 143.21 | 148.32 | 146.13 |
AUD | 호주 | 953.33 | 934.47 | 962.77 | 925.03 | 958.05 | 943.9 |
DKK | 덴마크 | 183.64 | 180.02 | 185.46 | 178.2 | 184.55 | 181.83 |
NOK | 노르웨이 | 158.78 | 155.64 | 160.35 | 154.07 | 159.56 | 157.21 |
SAR | 사우디 | 290.16 | 284.42 | 301.65 | 268.62 | 291.59 | 287.29 |
KWD | 쿠웨이트 | 3,753.39 | 3,679.07 | 3,976.36 | 3,456.1 | 3,771.97 | 3,716.23 |
BHD | 바레인 | 2,887.79 | 2,830.61 | 3,030.75 | 2,630.47 | 2,902.08 | 2,859.2 |
AED | U.A.E | 296.42 | 290.56 | 308.16 | 274.42 | 297.89 | 293.49 |
SGD | 싱가포르 | 844.7 | 827.98 | 853.06 | 819.62 | 848.88 | 836.34 |
MYR | 말레이지아 | - | - | - | - | - | 323.77 |
NZD | 뉴질랜드 | 852.84 | 835.96 | 861.28 | 827.52 | 857.06 | 844.4 |
TWD | 대만 | - | - | 37.46 | 33.22 | - | 35.34 |
PHP | 필리핀 | - | - | 26.11 | 22.53 | - | 23.96 |
VND | 베트남 | - | - | 5.66 | 4.46 | - | 5.06 |
PLN | 폴란드 | 323.3 | 316.9 | 345.7 | 294.5 | - | 320.1 |
RUB | 러시아 | 24.97 | 24.49 | 26.46 | 21.77 | - | 24.73 |
ZAR | 남아공 | 98.64 | 96.7 | 105.48 | 89.86 | - | 97.67 |
INR | 인도 | - | - | 18.96 | 16.51 | - | 17.56 |
PKR | 파키스탄 | - | - | 11.56 | 9.25 | - | 10.51 |
BDT | 방글라데시 | - | - | 15.2 | 12.28 | - | 13.95 |
EGP | 이집트 | - | - | 162.82 | 134.18 | - | 150.76 |
MXN | 멕시코 | 80.28 | 78.7 | 88.23 | 69.96 | - | 79.49 |
BRL | 브라질 | - | - | 479.2 | 379.92 | - | 431.72 |
BND | 브루나이 | - | - | 869.83 | 786.2 | - | 836.38 |
ILS | 이스라엘 | - | - | 307.18 | 261.68 | - | 284.43 |
JOD | 요르단 | - | - | 1,588.32 | 1,405.07 | - | 1,527.24 |
CZK | 체코 | - | - | 52.63 | 44.85 | - | 48.74 |
MNT | 몽골 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
FJD | 피지 | - | - | 595.85 | 507.59 | - | 551.72 |
KHR | 캄보디아 | - | - | 28.59 | 24.37 | - | 26.48 |
TRY | 터키 | 490.05 | 480.35 | 524.01 | 446.39 | - | 485.2 |
HUF | 헝가리 | 4.41 | 4.33 | 4.71 | 4.03 | - | 4.37 |
QAR | 카타르 | - | - | 331.57 | 260.53 | - | 296.05 |
XAU | GOLD 1g | 40,906.22 | 40,096.2 | - | - | - | 40,501.21 |
XAG | SILVER 1g | - | - | - | - | - | 555.23 |
| 일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다. |
| 말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다. |
| 환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다. · 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다. · 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다. · 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다 |
|
|