사고픈거 - Samsung Galaxy Note7 spec , 갤럭시 노트7 스펙
이번에 나온 갤럭시 노트는 괜찮은 것 같다. 방수 기능이 맘에 드네…
의외로 텍스트로 정리된 스펙이 없는 것 같다.
Also known as Samsung Galaxy Note7 Duos with dual-SIM card slots
NETWORK | ||
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| LTE | |
| HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9/Cat10 or LTE Cat12 600/150 Mbps | |
| Yes | |
| Yes | |
LAUNCH | 2016, August | |
| Coming soon. Exp. release 2016, September 2 |
BODY | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm (6.04 x 2.91 x 0.31 in) | ||
| 169 g (5.96 oz) | ||
| Corning Gorilla Glass 5 back panel | ||
| Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
|
| - IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes - Stylus - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | |
DISPLAY | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||
| 5.7 inches (~78.0% screen-to-body ratio) | ||
| 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | ||
| Yes | ||
| Corning Gorilla Glass 5 | ||
|
| - Always-on display - TouchWiz UI |
PLATFORM | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) | ||
| Exynos 8890 Octa | ||
| Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | ||
| Mali-T880 MP12 | ||
MEMORY | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model | ||
| 64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality | ||
| 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | ||
| 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., check quality | ||
| 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | ||
SOUND | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||
| Yes | ||
| Yes | ||
|
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| v4.2, A2DP, EDR, LE | ||
| Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Yes | ||
| No | ||
| v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ||
FEATURES | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | ||
| SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| HTML5 | ||
| No | ||
|
| - Fast battery charging - Qi wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
MISC | Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx | |
| 0.25 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) | |
|
출처: <http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note7-8082.php>
Smartphone | Galaxy Note 7 |
Display | 5.7 inches SUPER AMOLED 1440 X 2560 pixels resolution, |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 back panel, IP68 Water and Dust Resistance |
Features | Always-on display, Stylus, Force touch with TouchWIZ UI |
Dimensions | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm, 168 grams |
SIM | Nano SIM, Samsung Pay |
OS | Android OS |
Processor | Qualcomm Snapdragon 821 / Exynos 8993 |
GPU | Adreno 530, Mali-T880 MP12 |
RAM | 4 GB RAM |
Storage | 64GB internal, Micro SD support up to 256GB |
Camera | 12 MP f/1.7 Primary, 5 MP front camera, |
Networks & Connectivity | GSM / HSPA / LTE, Wi-Fi, A-GPS, GLONASS, NFC, BDS, v4.2 Bluetooth, USB Type-C |
Sensors | Accelerometer, Compass, Gyro, Barometer, Fingerprint, SpO2, Heart Rate, Iris Eye Scanner |
Battery | 3500 mAh Non-Removable |
Colors | Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl, Black Sapphire |
출처: <http://www.igalaxys7.com/samsung-galaxy-note-6-specs-price-release-date/>
Specifications | Samsung Galaxy Note 7 Specs |
Battery | 4200 mAh |
Camera Features | Optical image stabilization plus, Dual LED, geo tagging, facial recognition, 3D front and back camera technology, auto laser focus |
Camera – Front | 9.0 Megapixels |
Camera – Rear | 32 Megapixels |
Colors | Black and White |
Features | Metal uni-body design, fingerprint scanner, foldable, eye sensing technology, wireless charging, rapid charging plus, Corning Gorilla Glass 5 |
Memory | 32, 64, 128 GB internal memory and expandable to more than 256 GB with dual micro SD card slots |
Operating System | Android 7.0 operating system preinstalled |
Price | $900 USD, 820 Euro – see below |
Processor | Snapdragon Qualcomm Octa-core 3.3 GHz processor |
RAM | 6 GB RAM |
Release Date | September 2017 – See Below |
Screen Display | 6.1" 4K display with a 4096 x 2160 screen resolution |
출처: <http://galaxynote7info.com/>
Key Features
- 5.7-inch, quad-HD Super AMOLED display
- Octa-core CPU
- 4GB RAM
- 64GB internal storage
- microSD expansion
- S-Pen
- Android 6.0.1
- Fingerprint and Iris scanner
- USB-C
- Fast and wireless charging
- 3,500 mAh battery
- IP68 water resistance
- 153.5 x 73.9 x 7.9mm, 169g
- 12MP camera, f1.7 aperture
- 5MP selfie camera
- Manufacturer: Samsung
Read more at http://www.trustedreviews.com/samsung-galaxy-note-7-review#coIcXZT0y2g3RspA.99
출처: <http://www.trustedreviews.com/samsung-galaxy-note-7-review>