신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월25일 10:02:01

신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월25일 10:02:01






 

기준일시 : 2016년11월25일 10:02:01

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1169.8 1192.4 1181.1 1160.44 1201.76 1.0000
일본 100엔 JPY 1028.19 1048.11 1038.15 1019.99 1056.31 0.8790
EU 유로 EUR 1233.97 1258.39 1246.18 1221.51 1270.85 1.0551
영국 파운드 GBP 1455.83 1484.63 1470.23 1441.12 1499.34 1.2448
카나다 달러 CAD 866.12 883.26 874.69 857.38 892 0.7406
스위스 프랑 CHF 1149.19 1171.93 1160.56 1137.59 1183.53 0.9826
홍콩 달러 HKD 150.79 153.77 152.28 149.27 155.29 0.1289
스웨덴 크로네 SEK 126.36 128.9 127.63 124.44 130.82 0.1081
호주 달러 AUD 866.63 883.77 875.2 857.88 892.52 0.7410
덴마크 크로네 DKK 165.85 169.19 167.52 163.34 171.7 0.1418
노르웨이 크로네 NOK 135.98 138.72 137.35 133.92 140.78 0.1163
사우디 리얄 SAR 311.74 318.02 314.88 292.84 330.62 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3836.25 3913.75 3875 3526.25 4301.25 3.2808
바레인 디나르 BHD 3102.39 3165.05 3133.72 2851.69 3478.42 2.6532
UAE 디히랑 AED 318.34 324.76 321.55 299.05 337.62 0.2722
싱가폴 달러 SGD 816.09 832.23 824.16 807.85 840.47 0.6978
말레이지아 링키트 MYR 261.94 267.22 264.58 240.77 277.8 0.2240
뉴질랜드 달러 NZD 818.44 834.62 826.53 810.17 842.89 0.6998
중국 위안 CNY 168.11 171.49 169.8 161.31 178.29 0.1438
태국 바트 THB 32.77 33.43 33.1 30.79 34.75 0.0280
대만 타이완달러 TWD 36.62 37.34 36.98 33.66 40.3 0.0313
인도네시아 100루피아 IDR 8.63 8.79 8.71 7.76 9.31 0.0074
필리핀 페소 PHP 23.4 23.86 23.63 21.98 25.75 0.0200

※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.