[KEB하나은행] 오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.

[KEB하나은행] 오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.


하나환율정보

최성현고객님께 오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.

하나환율정보


통화
코드
통화명 송금 현찰 매매
기준율
미화
환산율
T/C
사실때
환가료율

보낼때 받을때 사실때 파실때

USD  달러  1,178.40  1,155.60  1,187.42  1,146.58  1,167.00  1.00  1,181.00  2.45561 

EUR  유로  1,251.57  1,226.79  1,263.83  1,214.53  1,239.18  1.06  1,257.76  1.59400 

JPY  100엔  1,053.95  1,033.51  1,061.99  1,025.47  1,043.73  0.89  1,054.16  1.89243 

CNY  위안  170.21  166.85  176.95  160.11  168.53  0.14  177.79  5.76400 

GBP  파운드  1,463.08  1,434.12  1,477.13  1,420.07  1,448.60  1.24  1,470.32  2.23575 

CAD  달러  879.50  862.10  887.95  853.65  870.80  0.74  883.86  2.77500 

CHF  프랑  1,164.51  1,141.47  1,175.70  1,130.28  1,152.99  0.98  1,170.28  1.18540 

HKD  달러  151.97  148.97  153.43  147.51  150.47  0.12  152.72  2.36500 

SEK  크로나  128.12  125.60  129.96  123.76  126.86  0.10  128.76  1.61500 

AUD  달러  883.64  866.16  892.13  857.67  874.90  0.74  888.02  4.04500 

DKK  크로나  168.23  164.91  170.65  162.49  166.57  0.14  169.06  1.58500 

NOK  크로나  137.93  135.21  139.91  133.23  136.57  0.11  138.61  3.03500 

SAR  리얄  314.23  308.01  323.56  289.66  311.12  0.26  315.78  3.84500 

KWD  디나르  3,867.41  3,790.83  3,982.28  3,522.80  3,829.12  3.28  3,886.55  2.72500 

BHD  디나르  3,126.52  3,064.62  3,219.39  2,847.93  3,095.57  2.65  3,142.00  2.77500 

AED  디르함  320.89  314.55  330.42  295.80  317.72  0.27  322.48  2.87500 

SGD  달러  828.06  811.68  836.18  803.56  819.87  0.70  832.16  2.97500 

MYR  링기트  264.18  258.96  274.64  245.88  261.57  0.22  265.49  5.12500 

NZD  달러  835.02  818.50  843.04  810.48  826.76  0.70  839.16  4.36500 

THB  바트  33.16  32.52  34.48  30.87  32.84  0.02  33.33  3.49500 

IDR  100루피아  8.73  8.57  9.25  7.79  8.65  0.00  8.77  8.17500 

INR  루피  17.19  16.85  18.55  15.83  17.02  0.01  17.27  8.47500 

ZAR  랜드  86.06  84.02  90.14  78.24  85.04  0.07  86.31  9.97500 

RUB  루블  18.21  17.85  19.29  16.05  18.03  0.01  18.30  12.55500 

TWD  달러  37.06  36.34  40.00  34.14  36.70  0.03  37.25  2.50500 

VND  100동  5.19  5.09  5.74  4.54  5.14  0.00  5.21  5.67500 

PHP  페소  23.74  23.28  25.62  22.57  23.51  0.02  23.86  3.70400 

MXN  페소  57.13  56.01  58.83  50.35  56.57  0.04  57.41  7.48000 

BRL  헤알  346.51  338.31  377.33  315.02  342.41  0.29  347.54  14.23600 

QAR  리얄  323.72  317.32  346.16  294.88  320.52  0.27  325.32  3.89500 

OMR  리얄  3,061.23  3,000.63  3,212.78  2,849.08  3,030.93  2.59  3,076.39  2.50500 

HUF  포린트  4.02  3.94  4.29  3.67  3.98  0.00  4.03  2.82500 

PLN  즈워티  283.37  277.21  302.71  257.87  280.29  0.24  284.49  3.77500 

TRY  리라  345.73  338.21  369.32  314.62  341.97  0.29  347.09  11.67500 

KZT  텡게  3.46  3.40  3.80  3.06  3.43  0.00  3.48  15.97500 

CZK  코루나  46.30  45.30  49.00  41.68  45.80  0.03  46.48  1.75500 

PKR  루피  11.25  11.03  11.58  9.81  11.14  0.00  11.30  7.87500 

BDT  타카  14.86  14.58  15.30  12.96  14.72  0.01  14.94  6.81020 

EGP  파운드  66.40  65.10  68.38  60.49  65.75  0.05  66.73  8.72500 

BND  달러  828.00  811.62  852.60  770.63  819.81  0.70  832.10  2.97500 

ILS  셰켈  306.83  300.77  315.95  279.50  303.80  0.26  308.35  2.12500 

JOD  디나르  1,666.31  1,633.33  1,715.81  1,517.84  1,649.82  1.41  1,674.56  5.55600 

MNT  투그릭  0.47  0.47  0.55  0.39  0.47  0.00  0.47  18.30830 

DZD  알제리 디나르  10.63  10.43  10.79  10.27  10.53  0.00  10.68  8.72500 

LKR  루피  7.92  7.78  8.04  7.66  7.85  0.00  7.96  12.47500 

CLP  페소  1.74  1.72  1.86  1.60  1.73  0.00  1.75  2.25500 

KES  실링  11.56  11.34  11.73  11.17  11.45  0.00  11.62  9.97500 

RMB  위안  170.60  167.24  177.36  160.48  168.92  0.14  178.21  4.81960 

TZS  실링  0.54  0.54  0.55  0.53  0.54  0.00  0.54  9.97500 

COP  페소  0.37  0.37  0.37  0.37  0.37  0.00  0.37  0.00000 

· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다.
· 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다.
· 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다.
· 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다

  •  

(주) 하나은행   |  서울특별시 중구 을지로 66  |  사업자번호 : 202-81-14695

Copyright KEB Hana Bank. All Right Reserved.