[우리은행] - 2016년 12월 01일 최초 고시환율 안내

[우리은행][계약관리안내]2016년 12월 01일 최초 고시환율 안내

 

[ 기준일자 : 2016.12.01 ]  고시시간 : 08:51:00 [단위 : 원]

통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,187.9  1,165.1  1,197.08  1,155.92  1,190.61  1,176.5 
JPY 일본 1,038.16  1,018.22  1,046.18  1,010.2  1,040.52  1,028.19 
EUR 유럽연합 1,259.14  1,234.22  1,271.23  1,222.13  1,265.38  1,246.68 
GBP 영국 1,486.94  1,457.5  1,501.22  1,443.22  1,494.3  1,472.22 
CAD 캐나다 884.98  867.46  893.48  858.96  889.36  876.22 
CHF 스위스 1,168.91  1,145.77  1,180.13  1,134.55  1,174.7  1,157.34 
HKD 홍콩 153.2  150.18  154.67  148.71  153.96  151.69 
CNY 중국 178.98  161.94  178.98  170.46 
THB 태국 33.26  32.62  33.59  32.29  33.43  32.94 
IDR 인도네시아 8.76  8.6  9.2  8.08  8.81  8.68 
SEK 스웨덴 128.73  126.19  130  124.92  129.37  127.46 
AUD 호주 877.77  860.39  886.2  851.96  882.11  869.08 
DKK 덴마크 169.23  165.89  170.91  164.21  170.07  167.56 
NOK 노르웨이 139.47  136.71  140.85  135.33  140.16  138.09 
SAR 사우디 316.79  310.53  329.34  293.28  318.36  313.66 
KWD 쿠웨이트 3,894.16  3,817.06  4,125.5  3,585.72  3,913.44  3,855.61 
BHD 바레인 3,152.64  3,090.22  3,308.71  2,871.72  3,168.25  3,121.43 
AED U.A.E 323.51  317.11  336.32  299.49  325.11  320.31 
SGD 싱가포르 828.92  812.52  837.13  804.31  833.03  820.72 
MYR 말레이지아 263.43 
NZD 뉴질랜드 841.64  824.98  849.72  816.9  845.8  833.31 
TWD 대만 39.11  34.69  36.9 
PHP 필리핀 25.72  22.19  23.6 
VND 베트남 5.8  4.58  5.19 
PLN 폴란드 282.63  277.05  302.22  257.46  279.84 
RUB 러시아 18.52  18.16  19.62  16.15  18.34 
ZAR 남아공 84.41  82.75  90.26  76.9  83.58 
INR 인도 18.52  16.13  17.15 
PKR 파키스탄 12.34  9.88  11.22 
BDT 방글라데시 16.15  13.05  14.82 
EGP 이집트 71.12  58.62  65.86 
MXN 멕시코 57.73  56.59  63.44  50.31  57.16 
BRL 브라질 383.21  303.82  345.24 
BND 브루나이 853.43  771.38  820.61 
ILS 이스라엘 331.27  282.21  306.74 
JOD 요르단 1,728.07  1,528.69  1,661.61 
CZK 체코 49.77  42.41  46.09 
MNT 몽골
FJD 피지 625.01  532.43  578.72 
KHR 캄보디아 31.1  26.5  28.8 
TRY 터키 345.92  339.08  369.9  315.1  342.5 
HUF 헝가리 4.02  3.96  4.3  3.68  3.99 
QAR 카타르 361.88  284.34  323.11 
XAU GOLD 1g 44,784.56  43,897.74  44,341.15 
XAG SILVER 1g 623.74 

일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.

말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.

환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182

 

 


고객광장 | 개인정보 보호정책