[우리은행] 2016년 12월 02일 최초 고시환율 안내

[우리은행][계약관리안내]2016년 12월 02일 최초 고시환율 안내

 

[ 기준일자 : 2016.12.02 ]  고시시간 : 08:51:49 [단위 : 원]

통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,179.3  1,156.7  1,188.44  1,147.56  1,182.01  1,168 
JPY 일본 1,033.36  1,013.52  1,041.35  1,005.53  1,035.72  1,023.44 
EUR 유럽연합 1,257.6  1,232.7  1,269.67  1,220.63  1,263.82  1,245.15 
GBP 영국 1,485.75  1,456.33  1,500.01  1,442.07  1,493.1  1,471.04 
CAD 캐나다 885.98  868.44  894.49  859.93  890.36  877.21 
CHF 스위스 1,167.3  1,144.2  1,178.51  1,132.99  1,173.08  1,155.75 
HKD 홍콩 152.09  149.09  153.55  147.63  152.84  150.59 
CNY 중국 177.8  160.88  177.8  169.34 
THB 태국 33.04  32.4  33.37  32.07  33.21  32.72 
IDR 인도네시아 8.71  8.55  9.14  8.03  8.75  8.63 
SEK 스웨덴 127.95  125.43  129.22  124.16  128.59  126.69 
AUD 호주 874.73  857.41  883.13  849.01  879.06  866.07 
DKK 덴마크 169.04  165.7  170.71  164.03  169.88  167.37 
NOK 노르웨이 140.27  137.51  141.66  136.12  140.97  138.89 
SAR 사우디 314.52  308.3  326.98  291.17  316.08  311.41 
KWD 쿠웨이트 3,869.06  3,792.46  4,098.91  3,562.61  3,888.22  3,830.76 
BHD 바레인 3,129.21  3,067.25  3,284.12  2,850.38  3,144.7  3,098.23 
AED U.A.E 321.18  314.82  333.9  297.33  322.77  318 
SGD 싱가포르 827.49  811.11  835.68  802.92  831.58  819.3 
MYR 말레이지아 261.68 
NZD 뉴질랜드 836.33  819.77  844.36  811.74  840.47  828.05 
TWD 대만 38.82  34.44  36.63 
PHP 필리핀 25.59  22.08  23.48 
VND 베트남 5.76  4.54  5.15 
PLN 폴란드 280.05  274.51  299.46  255.1  277.28 
RUB 러시아 18.43  18.07  19.52  16.07  18.25 
ZAR 남아공 83.71  82.07  89.52  76.26  82.89 
INR 인도 18.48  16.1  17.12 
PKR 파키스탄 12.26  9.82  11.15 
BDT 방글라데시 16  12.92  14.68 
EGP 이집트 70.66  58.24  65.43 
MXN 멕시코 56.8  55.68  62.42  49.5  56.24 
BRL 브라질 362.51  287.4  326.59 
BND 브루나이 851.89  769.99  819.13 
ILS 이스라엘 329.5  280.7  305.1 
JOD 요르단 1,715.58  1,517.64  1,649.6 
CZK 체코 49.7  42.34  46.02 
MNT 몽골
FJD 피지 620.5  528.58  574.54 
KHR 캄보디아 30.88  26.32  28.6 
TRY 터키 336.88  330.22  360.23  306.87  333.55 
HUF 헝가리 3.99  3.93  4.27  3.65  3.96 
QAR 카타르 359.25  282.27  320.76 
XAU GOLD 1g 44,066.16  43,193.58  43,629.87 
XAG SILVER 1g 612.1 

일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.

말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.

환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182

 

 


고객광장 | 개인정보 보호정책


우리은행 서울시 중구 소공로 51 (회현동 1가) | 은행상담 1588-5000, 1599-5000 (해외 82-2-2006-5000)
사업자등록번호: 201-81-02819 | 대표자: 이광구 | 통신판매업신고번호: 제2010-서울중구-0642호