[우리은행] 2016년 12월 06일 최초 고시환율 안내

[우리은행][계약관리안내]2016년 12월 06일 최초 고시환율 안내


 

[ 기준일자 : 2016.12.06 ]  고시시간 : 08:50:52 [단위 : 원]

통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,179.3  1,156.7  1,188.44  1,147.56  1,182.01  1,168 
JPY 일본 1,036.22  1,016.32  1,044.22  1,008.32  1,038.58  1,026.27 
EUR 유럽연합 1,269.21  1,244.09  1,281.4  1,231.9  1,275.49  1,256.65 
GBP 영국 1,501.55  1,471.83  1,515.97  1,457.41  1,508.99  1,486.69 
CAD 캐나다 889.18  871.58  897.72  863.04  893.58  880.38 
CHF 스위스 1,171.94  1,148.74  1,183.19  1,137.49  1,177.74  1,160.34 
HKD 홍콩 152.12  149.12  153.58  147.66  152.87  150.62 
CNY 중국 178.16  161.2  178.16  169.68 
THB 태국 33.12  32.48  33.45  32.15  33.29  32.8 
IDR 인도네시아 8.78  8.62  9.22  8.1  8.83  8.7 
SEK 스웨덴 129.3  126.74  130.58  125.46  129.94  128.02 
AUD 호주 881.57  864.13  890.04  855.66  885.94  872.85 
DKK 덴마크 170.6  167.24  172.29  165.55  171.45  168.92 
NOK 노르웨이 140.73  137.95  142.12  136.56  141.43  139.34 
SAR 사우디 314.53  308.31  326.99  291.18  316.09  311.42 
KWD 쿠웨이트 3,867.43  3,790.85  4,097.17  3,561.11  3,886.57  3,829.14 
BHD 바레인 3,130.46  3,068.48  3,285.43  2,851.52  3,145.96  3,099.47 
AED U.A.E 321.18  314.82  333.9  297.33  322.77  318 
SGD 싱가포르 831.37  814.91  839.6  806.68  835.48  823.14 
MYR 말레이지아 262.56 
NZD 뉴질랜드 842.76  826.08  850.85  817.99  846.93  834.42 
TWD 대만 38.71  34.33  36.52 
PHP 필리핀 25.69  22.16  23.57 
VND 베트남 5.75  4.53  5.14 
PLN 폴란드 282.02  276.44  301.56  256.9  279.23 
RUB 러시아 18.49  18.13  19.59  16.12  18.31 
ZAR 남아공 85.82  84.14  91.77  78.19  84.98 
INR 인도 18.54  16.14  17.17 
PKR 파키스탄 12.25  9.81  11.14 
BDT 방글라데시 16.02  12.94  14.7 
EGP 이집트 70.27  57.92  65.07 
MXN 멕시코 57.29  56.17  62.97  49.93  56.73 
BRL 브라질 378.92  300.41  341.37 
BND 브루나이 856.03  773.73  823.11 
ILS 이스라엘 331.22  282.16  306.69 
JOD 요르단 1,714.85  1,516.99  1,648.9 
CZK 체코 50.18  42.76  46.47 
MNT 몽골
FJD 피지 620.5  528.58  574.54 
KHR 캄보디아 30.87  26.31  28.59 
TRY 터키 334.8  328.18  358  304.98  331.49 
HUF 헝가리 4.04  3.96  4.32  3.68 
QAR 카타르 359.24  282.26  320.75 
XAU GOLD 1g 44,366.93  43,488.39  43,927.66 
XAG SILVER 1g 627.5 



일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.

말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.

환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182