[우리은행] - 2016년 12월 09일 최초 고시환율 안내

[우리은행][계약관리안내]2016년 12월 09일 최초 고시환율 안내


 

[ 기준일자 : 2016.12.09 ]  고시시간 : 08:50:28 [단위 : 원]

통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,174.7  1,152.3  1,183.86  1,143.14  1,177.46  1,163.5 
JPY 일본 1,029.48  1,009.7  1,037.43  1,001.75  1,031.82  1,019.59 
EUR 유럽연합 1,247.4  1,222.7  1,259.38  1,210.72  1,253.57  1,235.05 
GBP 영국 1,478.73  1,449.45  1,492.93  1,435.25  1,486.05  1,464.09 
CAD 캐나다 890.48  872.86  899.03  864.31  894.89  881.67 
CHF 스위스 1,156.28  1,133.4  1,167.39  1,122.29  1,162.01  1,144.84 
HKD 홍콩 151.52  148.52  152.97  147.07  152.27  150.02 
CNY 중국 177.16  160.3  177.16  168.73 
THB 태국 32.96  32.32  33.29  31.99  33.12  32.64 
IDR 인도네시아 8.83  8.67  9.27  8.14  8.88  8.75 
SEK 스웨덴 128.76  126.22  130.03  124.95  129.4  127.49 
AUD 호주 875.83  858.49  884.24  850.08  880.16  867.16 
DKK 덴마크 167.7  164.38  169.36  162.72  168.53  166.04 
NOK 노르웨이 139.38  136.62  140.76  135.24  140.07  138 
SAR 사우디 313.29  307.09  325.69  290.03  314.84  310.19 
KWD 쿠웨이트 3,852.52  3,776.24  4,081.38  3,547.38  3,871.59  3,814.38 
BHD 바레인 3,118.47  3,056.73  3,272.85  2,840.6  3,133.91  3,087.6 
AED U.A.E 319.93  313.61  332.6  296.18  321.52  316.77 
SGD 싱가포르 825.21  808.87  833.38  800.7  829.29  817.04 
MYR 말레이지아 263.12 
NZD 뉴질랜드 843.04  826.36  851.14  818.26  847.22  834.7 
TWD 대만 38.84  34.46  36.65 
PHP 필리핀 25.51  22.01  23.41 
VND 베트남 5.75  4.53  5.14 
PLN 폴란드 280.88  275.32  300.34  255.86  278.1 
RUB 러시아 18.57  18.21  19.67  16.19  18.39 
ZAR 남아공 86.12  84.42  92.09  78.45  85.27 
INR 인도 18.64  16.23  17.26 
PKR 파키스탄 12.19  9.76  11.09 
BDT 방글라데시 15.91  12.85  14.6 
EGP 이집트 69.32  57.13  64.19 
MXN 멕시코 57.89  56.75  63.62  50.45  57.32 
BRL 브라질 382.6  303.33  344.69 
BND 브루나이 849.74  768.04  817.06 
ILS 이스라엘 329.61  280.79  305.2 
JOD 요르단 1,708.73  1,511.57  1,643.01 
CZK 체코 49.31  42.01  45.66 
MNT 몽골
FJD 피지 618.1  526.54  572.32 
KHR 캄보디아 30.75  26.21  28.48 
TRY 터키 340.96  334.22  364.59  310.59  337.59 
HUF 헝가리 3.95  3.89  4.23  3.61  3.92 
QAR 카타르 357.87  281.19  319.53 
XAU GOLD 1g 44,243.98  43,367.88  43,805.93 
XAG SILVER 1g 640.79 



일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.

말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.

환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182