[우리은행] - 2016년 12월 19일 최초 고시환율 안내

[우리은행] - 2016년 12월 19일 최초 고시환율 안내



[우리은행][계약관리안내]2016년 12월 19일 최초 고시환율 안내


 

[ 기준일자 : 2016.12.19 ]  고시시간 : 08:51:15 [단위 : 원]

통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,196.9  1,174.1  1,206.24  1,164.76  1,199.72  1,185.5 
JPY 일본 1,016.42  996.9  1,024.27  989.05  1,018.73  1,006.66 
EUR 유럽연합 1,251.6  1,226.82  1,263.62  1,214.8  1,257.79  1,239.21 
GBP 영국 1,495.72  1,466.12  1,510.09  1,451.75  1,503.13  1,480.92 
CAD 캐나다 898.04  880.26  906.66  871.64  902.48  889.15 
CHF 스위스 1,166.1  1,143.02  1,177.3  1,131.82  1,171.87  1,154.56 
HKD 홍콩 154.19  151.15  155.67  149.67  154.96  152.67 
CNY 중국 179.43  162.35  179.43  170.89 
THB 태국 33.46  32.8  33.79  32.47  33.62  33.13 
IDR 인도네시아 8.94  8.78  9.39  8.24  8.99  8.86 
SEK 스웨덴 128  125.48  129.27  124.21  128.64  126.74 
AUD 호주 872.56  855.3  880.94  846.92  876.88  863.93 
DKK 덴마크 168.33  165.01  170  163.34  169.17  166.67 
NOK 노르웨이 137.95  135.23  139.32  133.86  138.63  136.59 
SAR 사우디 319.23  312.91  331.87  295.53  320.81  316.07 
KWD 쿠웨이트 3,912.29  3,834.83  4,144.7  3,602.42  3,931.66  3,873.56 
BHD 바레인 3,175.75  3,112.87  3,332.96  2,892.77  3,191.47  3,144.31 
AED U.A.E 325.97  319.53  338.88  301.78  327.59  322.75 
SGD 싱가포르 828.47  812.07  836.67  803.87  832.57  820.27 
MYR 말레이지아 264.77 
NZD 뉴질랜드 833.95  817.45  841.96  809.44  838.08  825.7 
TWD 대만 39.22  34.78  37 
PHP 필리핀 25.88  22.33  23.75 
VND 베트남 5.82  4.6  5.21 
PLN 폴란드 282.71  277.13  302.31  257.53  279.92 
RUB 러시아 19.29  18.91  20.43  16.82  19.1 
ZAR 남아공 85.24  83.56  91.15  77.65  84.4 
INR 인도 18.86  16.43  17.47 
PKR 파키스탄 12.44  9.96  11.31 
BDT 방글라데시 16.27  13.14  14.93 
EGP 이집트 68.55  56.5  63.48 
MXN 멕시코 58.56  57.42  64.36  51.04  57.99 
BRL 브라질 387.94  307.56  349.5 
BND 브루나이 853.04  771.03  820.24 
ILS 이스라엘 330.75  281.75  306.25 
JOD 요르단 1,741.29  1,540.38  1,674.32 
CZK 체코 49.52  42.2  45.86 
MNT 몽골
FJD 피지 629.79  536.49  583.14 
KHR 캄보디아 31.34  26.7  29.02 
TRY 터키 341.44  334.68  365.1  311.02  338.06 
HUF 헝가리 3.94  4.28  3.66  3.97 
QAR 카타르 364.61  286.49  325.55 
XAU GOLD 1g 43,561.88  42,699.28  43,130.58 
XAG SILVER 1g 611.74 



일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.

말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.

환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182