신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2017년01월09일 09:56:17

신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2017년01월09일 09:56:17







 

기준일시 : 2017년01월09일 09:56:17

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1193.3 1216.3 1204.8 1183.72 1225.88 1.0000
일본 100엔 JPY 1018.04 1037.76 1027.9 1009.92 1045.88 0.8532
EU 유로 EUR 1256.59 1281.45 1269.02 1243.9 1294.14 1.0533
영국 파운드 GBP 1462.74 1491.68 1477.21 1447.97 1506.45 1.2261
카나다 달러 CAD 901.46 919.3 910.38 892.36 928.4 0.7556
스위스 프랑 CHF 1172.71 1195.91 1184.31 1160.87 1207.75 0.9830
홍콩 달러 HKD 153.83 156.87 155.35 152.28 158.42 0.1289
스웨덴 크로네 SEK 131.63 134.27 132.95 129.63 136.27 0.1104
호주 달러 AUD 872.92 890.18 881.55 864.1 899 0.7317
덴마크 크로네 DKK 169.01 172.41 170.71 166.45 174.97 0.1417
노르웨이 크로네 NOK 139.76 142.58 141.17 137.65 144.69 0.1172
사우디 리얄 SAR 317.98 324.4 321.19 298.71 337.24 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3899.16 3977.92 3938.54 3584.08 4371.77 3.2690
바레인 디나르 BHD 3163.81 3227.71 3195.76 2908.15 3547.29 2.6525
UAE 디히랑 AED 324.73 331.29 328.01 305.05 344.41 0.2723
싱가폴 달러 SGD 828.19 844.57 836.38 819.82 852.94 0.6942
말레이지아 링키트 MYR 266.39 271.77 269.08 244.87 282.53 0.2233
뉴질랜드 달러 NZD 831.04 847.48 839.26 822.65 855.87 0.6966
중국 위안 CNY 173.47 176.97 175.22 166.46 183.98 0.1454
태국 바트 THB 33.35 34.01 33.68 31.33 35.36 0.0280
대만 타이완달러 TWD 37.19 37.93 37.56 34.18 40.94 0.0312
인도네시아 100루피아 IDR 8.92 9.1 9.01 8.02 9.64 0.0075
필리핀 페소 PHP 24.05 24.53 24.29 22.59 26.47 0.0202

※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.


(주)신한은행(admin@shinhan.com) 04513 서울 중구 세종대로9길 20(태평로2가,대경빌딩)
통신판매업 신고번호 : 중구 00345호
COPYRIGHT (C)2012 BY SHINHAN BANK. ALL RIGHTS RESERVED.