신한은행 환율정보 기준일시 : 2017년05월19일 10:01:42

신한은행 환율정보 기준일시 : 2017년05월19일 10:01:42






 

기준일시 : 2017년05월19일 10:01:42

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1119.9 1141.5 1130.7 1110.92 1150.48 1.0000
일본 100엔 JPY 1007.33 1026.85 1017.09 999.3 1034.88 0.8995
EU 유로 EUR 1244.01 1268.63 1256.32 1231.45 1281.19 1.1111
영국 파운드 GBP 1450.24 1478.94 1464.59 1435.6 1493.58 1.2953
카나다 달러 CAD 822.82 839.1 830.96 814.51 847.41 0.7349
스위스 프랑 CHF 1142.81 1165.43 1154.12 1131.27 1176.97 1.0207
홍콩 달러 HKD 143.85 146.69 145.27 142.4 148.14 0.1285
스웨덴 크로네 SEK 127.21 129.77 128.49 125.28 131.7 0.1136
호주 달러 AUD 829.3 845.7 837.5 820.92 854.08 0.7407
덴마크 크로네 DKK 167.14 170.5 168.82 164.6 173.04 0.1493
노르웨이 크로네 NOK 132.04 134.7 133.37 130.04 136.7 0.1180
사우디 리얄 SAR 298.48 304.5 301.49 280.39 316.56 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3687.06 3761.54 3724.3 3389.12 4133.97 3.2938
바레인 디나르 BHD 2969.21 3029.19 2999.2 2729.28 3329.11 2.6525
UAE 디히랑 AED 304.77 310.91 307.84 286.3 323.23 0.2723
싱가폴 달러 SGD 803.8 819.7 811.75 795.68 827.82 0.7179
말레이지아 링키트 MYR 258.4 263.62 261.01 237.52 274.06 0.2308
뉴질랜드 달러 NZD 771.3 786.56 778.93 763.51 794.35 0.6889
중국 위안 CNY 162.52 165.8 164.16 155.96 172.36 0.1452
태국 바트 THB 32.42 33.06 32.74 30.45 34.37 0.0290
대만 타이완달러 TWD 36.94 37.68 37.31 33.96 40.66 0.0330
인도네시아 100루피아 IDR 8.35 8.51 8.43 7.51 9.02 0.0075
필리핀 페소 PHP 22.43 22.87 22.65 21.07 24.68 0.0200

※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.