신한은행 환율정보 기준일시 : 2017년05월29일 09:55:45

신한은행 환율정보 기준일시 : 2017년05월29일 09:55:45






 

기준일시 : 2017년05월29일 09:55:45

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1109.6 1131 1120.3 1100.7 1139.9 1.0000
일본 100엔 JPY 996.45 1015.75 1006.1 988.5 1023.7 0.8981
EU 유로 EUR 1238.89 1263.41 1251.15 1226.38 1275.92 1.1168
영국 파운드 GBP 1422.26 1450.4 1436.33 1407.9 1464.76 1.2821
카나다 달러 CAD 824.29 840.59 832.44 815.96 848.92 0.7431
스위스 프랑 CHF 1137.65 1160.15 1148.9 1126.16 1171.64 1.0255
홍콩 달러 HKD 142.35 145.15 143.75 140.91 146.59 0.1283
스웨덴 크로네 SEK 127.58 130.14 128.86 125.64 132.08 0.1150
호주 달러 AUD 825.45 841.77 833.61 817.11 850.11 0.7441
덴마크 크로네 DKK 166.41 169.77 168.09 163.89 172.29 0.1500
노르웨이 크로네 NOK 132.05 134.71 133.38 130.05 136.71 0.1191
사우디 리얄 SAR 295.74 301.7 298.72 277.81 313.65 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3655.56 3729.4 3692.48 3360.16 4098.65 3.2960
바레인 디나르 BHD 2941.9 3001.32 2971.61 2704.17 3298.48 2.6525
UAE 디히랑 AED 301.95 308.05 305 283.65 320.25 0.2722
싱가폴 달러 SGD 801.88 817.74 809.81 793.78 825.84 0.7229
말레이지아 링키트 MYR 259.71 264.95 262.33 238.73 275.44 0.2342
뉴질랜드 달러 NZD 781.07 796.53 788.8 773.19 804.41 0.7041
중국 위안 CNY 162.52 165.8 164.16 155.96 172.36 0.1465
태국 바트 THB 32.58 33.22 32.9 30.6 34.54 0.0294
대만 타이완달러 TWD 36.84 37.58 37.21 33.87 40.55 0.0332
인도네시아 100루피아 IDR 8.34 8.5 8.42 7.5 9 0.0075
필리핀 페소 PHP 22.29 22.73 22.51 20.94 24.53 0.0201

※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.