환율정보 - 기준일시 : 2023년09월06일 09:59:48
- Uncategorized
- 2023. 9. 7.
기준일시 : 2023년09월06일 09:59:48
국가통화통화표시송금받을때송금보낼때매매기준현찰파실때현찰사실때대미환산율
미국 | 달러 | USD | 1322.7 | 1348.3 | 1335.5 | 1312.13 | 1358.87 | 1.0000 |
일본 | 100엔 | JPY | 895.09 | 912.43 | 903.76 | 887.95 | 919.57 | 0.6767 |
EU | 유로 | EUR | 1417.5 | 1445.54 | 1431.52 | 1403.18 | 1459.86 | 1.0719 |
영국 | 파운드 | GBP | 1660.55 | 1693.41 | 1676.98 | 1643.78 | 1710.18 | 1.2557 |
캐나다 | 달러 | CAD | 969.08 | 988.26 | 978.67 | 959.3 | 998.04 | 0.7328 |
스위스 | 프랑 | CHF | 1486.19 | 1515.59 | 1500.89 | 1471.18 | 1530.6 | 1.1238 |
홍콩 | 달러 | HKD | 168.64 | 171.96 | 170.3 | 166.93 | 173.67 | 0.1275 |
스웨덴 | 크로네 | SEK | 119.04 | 121.44 | 120.24 | 117.24 | 123.24 | 0.0900 |
호주 | 달러 | AUD | 841.84 | 858.5 | 850.17 | 833.34 | 867 | 0.6366 |
덴마크 | 크로네 | DKK | 190.12 | 193.96 | 192.04 | 187.24 | 196.84 | 0.1438 |
노르웨이 | 크로네 | NOK | 123.18 | 125.66 | 124.42 | 121.31 | 127.53 | 0.0932 |
사우디 | 리얄 | SAR | 352.47 | 359.59 | 356.03 | 331.11 | 373.83 | 0.2666 |
쿠웨이트 | 디나르 | KWD | 4285.72 | 4372.3 | 4329.01 | 3939.4 | 4805.2 | 3.2415 |
바레인 | 디나르 | BHD | 3507.95 | 3578.81 | 3543.38 | 3224.48 | 3933.15 | 2.6532 |
UAE | 디히랑 | AED | 359.96 | 367.22 | 363.59 | 338.14 | 381.76 | 0.2723 |
싱가폴 | 달러 | SGD | 970.94 | 990.14 | 980.54 | 961.13 | 999.95 | 0.7342 |
말레이지아 | 링키트 | MYR | 282.81 | 288.51 | 285.66 | 259.96 | 299.94 | 0.2139 |
뉴질랜드 | 달러 | NZD | 776.39 | 791.75 | 784.07 | 768.55 | 799.59 | 0.5871 |
중국 | 위안 | CNY | 180.86 | 184.5 | 182.68 | 173.55 | 191.81 | 0.1368 |
태국 | 바트 | THB | 37.19 | 37.93 | 37.56 | 34.94 | 39.43 | 0.0281 |
대만 | 타이완달러 | TWD | 41.4 | 42.22 | 41.81 | 38.05 | 45.57 | 0.0313 |
인도네시아 | 100루피아 | IDR | 8.66 | 8.82 | 8.74 | 7.78 | 9.35 | 0.0065 |
필리핀 | 페소 | PHP | 23.19 | 23.65 | 23.42 | 21.79 | 25.52 | 0.0175 |
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.