오늘의 환율정보 기준일시 : 2009년04월07일 09:53:15
- Uncategorized
- 2009. 4. 7.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다. |
|
-
- 2009.04.07 현재
통화 표시 |
30일 이내 (1개월이내) |
60일 이내 (2개월이내) |
90일 이내 (3개월이내) |
180일 이내 (6개월이내) |
270일 이내 (9개월이내) |
360일 이내 (12개월이내) |
360일 초과 (12개월초과) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW | 5.98000 | 7.13000 | 7.23000 | 7.78000 | 8.28000 | 8.53000 | 8.83000 |
USD | 4.02563 | 5.85688 | 5.95688 | 7.06563 | 7.84250 | 8.09250 | 8.39250 |
JPY | 3.94500 | 5.28688 | 5.38688 | 6.12375 | 6.79063 | 7.04063 | 7.34063 |
EUR | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
GBP | 4.52750 | 6.29375 | 6.39375 | 7.17375 | 7.88188 | 8.13188 | 8.43188 |
AUD | 7.13000 | 8.42000 | 8.52000 | 9.15500 | 9.79000 | 10.04000 | 10.34000 |
NZD | 7.06000 | 8.48250 | 8.58250 | 9.22500 | 9.90000 | 10.15000 | 10.45000 |
CAD | 4.26167 | 5.70000 | 5.80000 | 6.75000 | 7.85000 | 8.10000 | 8.40000 |
HKD | 3.85929 | 5.58929 | 5.68929 | 6.52000 | 7.36643 | 7.61643 | 7.91643 |
SGD | 3.98750 | 5.28333 | 5.38333 | 6.03750 | 6.72500 | 6.97500 | 7.27500 |
TWD | 4.12000 | 5.27000 | 5.37000 | 5.92000 | 6.42000 | 6.67000 | 6.97000 |
CNY | 4.49080 | 5.64080 | 5.74080 | 6.29080 | 6.79080 | 7.04080 | 7.34080 |
CHF | 3.78667 | 5.10500 | 5.20500 | 5.89167 | 6.70333 | 6.95333 | 7.25333 |
SEK | 4.61300 | 5.80000 | 5.90000 | 6.60000 | 7.27500 | 7.52500 | 7.82500 |
DKK | 6.05000 | 7.63250 | 7.73250 | 8.44750 | 8.98250 | 9.23250 | 9.53250 |
NOK | 6.50000 | 7.69000 | 7.79000 | 8.27000 | 8.70000 | 8.95000 | 9.25000 |
SAR | 4.36000 | 5.85750 | 5.95750 | 6.81000 | 7.67000 | 7.92000 | 8.22000 |
KWD | 5.36250 | 6.76250 | 6.86250 | 7.60000 | 8.41250 | 8.66250 | 8.96250 |
BHD | 5.60000 | 6.69000 | 6.79000 | 7.08000 | 8.84000 | 9.09000 | 9.39000 |
AED | 5.87500 | 7.38125 | 7.48125 | 8.38125 | 9.07500 | 9.32500 | 9.62500 |
MYR | 5.64000 | 6.82000 | 6.92000 | 7.45000 | 7.95000 | 8.20000 | 8.50000 |
IDR | 12.05290 | 13.82940 | 13.92940 | 15.03240 | 16.12210 | 16.37210 | 16.67210 |
PHP | 7.27000 | 8.42000 | 8.52000 | 9.07000 | 9.57000 | 9.82000 | 10.12000 |
THB | 5.21922 | 6.44047 | 6.54047 | 7.17016 | 7.76203 | 8.01203 | 8.31203 |
XAU | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
DEM | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
FRF | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
ITL | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
BEF | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
ATS | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
NLG | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
ESP | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
FIM | 4.59500 | 6.17188 | 6.27188 | 7.00375 | 7.65750 | 7.90750 | 8.20750 |
INR | 7.88000 | 9.03000 | 9.13000 | 9.80000 | 10.04000 | 10.29000 | 10.59000 |
RUB | 17.63000 | 20.87000 | 20.97000 | 24.31000 | 20.38000 | 20.63000 | 20.93000 |
HUF | 13.19000 | 14.49000 | 14.59000 | 15.21000 | 15.90000 | 16.15000 | 16.45000 |
SKK | 6.33000 | 7.68000 | 7.78000 | 8.38000 | 9.13000 | 9.38000 | 9.68000 |
VND | 11.13000 | 12.84000 | 12.94000 | 13.79000 | 14.29000 | 14.54000 | 14.84000 |
ZAR | 12.88800 | 13.54200 | 13.64200 | 13.75000 | 14.24200 | 14.49200 | 14.79200 |
- 수출환어음을 보증부로 매입의뢰(1.5%) 하거나 어음기간을 2회 이상 연장하는 경우(1.0%) 및 환가료 기간이 180일을
초과하는 기한부 수출환어음을 매입의뢰 하는 경우(1.5%~3.0%)에는 별도의 가산요율이 부가됩니다.