수원_영등포, 영등포_수원 열차시간표_20110820
- Uncategorized
- 2011. 8. 20.
수원_영등포, 영등포_수원 열차시간표_20110820
필요하신 분은 사용하시길...
1510(무) | 수원 | 영등포 | 1308(무) | 수원 | 영등포 |
18:51 | 19:16 | 21:35 | 21:56 | ||
1426(무) | 수원 | 영등포 | 1254(무) | 수원 | 영등포 |
19:03 | 19:27 | 21:49 | 22:12 | ||
1218(무) | 수원 | 영등포 | 1566(무) | 수원 | 영등포 |
19:15 | 19:39 | 21:55 | 22:16 | ||
1162(새) | 수원 | 영등포 | 1222(무) | 수원 | 영등포 |
19:22 | 19:43 | 22:04 | 22:26 | ||
1738(누) | 수원 | 영등포 | 1044(새) | 수원 | 영등포 |
19:31 | 19:54 | 22:12 | 22:34 | ||
1512(무) | 수원 | 영등포 | 1516(무) | 수원 | 영등포 |
19:39 | 20:00 | 22:25 | 22:46 | ||
1408(무) | 수원 | 영등포 | 1164(새) | 수원 | 영등포 |
20:02 | 20:23 | 22:37 | 22:58 | ||
1114(새) | 수원 | 영등포 | 4208(새) | 수원 | 영등포 |
20:12 | 20:31 | 22:42 | 23:04 | ||
1220(무) | 수원 | 영등포 | 1024(새) | 수원 | 영등포 |
20:18 | 20:38 | 22:50 | 23:11 | ||
1740(누) | 수원 | 영등포 | 1126(새) | 수원 | 영등포 |
20:25 | 20:47 | 23:02 | 23:21 | ||
수원 | 영등포 | 608(KT) | 수원 | 영등포 | |
20:33 | 20:53 | 23:09 | 23:28 | ||
1564(무) | 수원 | 영등포 | 1224(무) | 수원 | 영등포 |
20:45 | 21:09 | 23:25 | 23:45 | ||
1410(무) | 수원 | 영등포 | 1568(무) | 수원 | 영등포 |
21:18 | 21:38 | 23:40 | 0:01 | ||
4204(새) | 수원 | 영등포 | 1412(무) | 수원 | 영등포 |
21:22 | 21:44 | 23:48 | 0:10 | ||
1116(새) | 수원 | 영등포 | 1518(무) | 수원 | 영등포 |
21:26 | 21:46 | 23:58 | 0:19 |
열차시간표