종목별 각개 전투와 사돈의 팔촌 구하기
- Uncategorized
- 2009. 5. 14.
| ||||||
최신 종목/업종 리포트 | ||||||
05.13 | LG파워콤 (매수) | 합병으로 날개를 달아라! | ||||
05.13 | 대우조선해양 (매수) | 2분기 실적 개선 기대 | ||||
05.13 | 반도체산업 | 메모리시장 본격 회복국면에 진입 | ||||
05.12 | 현대차 (매수) | 우리는 VW(폭스바겐)과 비교한다! | ||||
05.12 | 엔씨소프트 (매수) | 아이온 매출, 수익성 견인! | ||||
05.12 | GS (매수) | 이익 안정성의 회복이 검증된 실적 |
종합주가지수 | |
1414.52 | 11.01 |
코스닥 | |
535.95 | 9.77 |