오늘은 삼겹살데이라고 하는데... 이거 물가가 너무 올라서 겁나서 삼겹살이나 먹겠나...
음...
요즘 경기가 안 좋구나.. 리비아 때문이야.... 유럽이랑...
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
음...
요즘 경기가 안 좋구나.. 리비아 때문이야.... 유럽이랑...
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화 코드 |
통화명 | 송금 | 현찰 | 매매 기준율 |
미화 환산율 |
T/C 사실때 |
환가료율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보낼때 | 받을때 | 사실때 | 파실때 | ||||||
USD | 달러(미국) | 1,135.20 | 1,112.80 | 1,146.37 | 1,101.63 | 1,124.00 | 1.00000 | 1,136.26 | 2.61000 |
EUR | 유로(유럽연합) | 1,572.95 | 1,542.11 | 1,588.53 | 1,526.53 | 1,557.53 | 1.38570 | 1,574.51 | 3.16938 |
JPY | 100엔(일본) | 1,386.68 | 1,359.48 | 1,400.41 | 1,345.75 | 1,373.08 | 1.22160 | 1,388.05 | 2.48375 |
GBP | 파운드(영국) | 1,852.42 | 1,816.10 | 1,870.77 | 1,797.75 | 1,834.26 | 1.63190 | 1,854.26 | 2.96250 |
CAD | 달러(캐나다) | 1,166.27 | 1,143.39 | 1,177.82 | 1,131.84 | 1,154.83 | 1.02740 | 1,167.42 | 3.43083 |
CHF | 프랑(스위스) | 1,229.43 | 1,205.31 | 1,241.60 | 1,193.14 | 1,217.37 | 1.08310 | 1,230.64 | 2.48833 |
HKD | 달러(홍콩) | 145.67 | 142.81 | 147.12 | 141.36 | 144.24 | 0.12830 | 145.82 | 2.47000 |
SEK | 크로나(스웨덴) | 179.78 | 176.24 | 181.56 | 174.46 | 178.01 | 0.15840 | 179.96 | 4.33250 |
AUD | 달러(호주) | 1,152.50 | 1,129.90 | 1,163.91 | 1,118.49 | 1,141.20 | 1.01530 | 1,153.64 | 7.20000 |
DKK | 크로나(덴마크) | 210.97 | 206.83 | 213.06 | 204.74 | 208.90 | 0.18590 | 211.18 | 3.27625 |
NOK | 크로나(노르웨이) | 204.58 | 200.56 | 206.61 | 198.53 | 202.57 | 0.18020 | 204.78 | 4.60500 |
SAR | 리얄(사우디) | 302.65 | 296.71 | 329.65 | 269.71 | 299.68 | 0.26660 | 302.95 | 2.70000 |
KWD | 디나르(쿠웨이트) | 4,078.80 | 3,998.82 | 4,442.70 | 3,634.92 | 4,038.81 | 3.59320 | 4,082.84 | 2.81000 |
BHD | 디나르(바레인) | 3,010.56 | 2,951.52 | 3,279.15 | 2,682.93 | 2,981.04 | 2.65220 | 3,013.54 | 2.75000 |
AED | 디르함(UAE) | 309.04 | 302.98 | 336.62 | 275.40 | 306.01 | 0.27230 | 309.35 | 2.57000 |
SGD | 달러(싱가포르) | 895.01 | 877.45 | 903.87 | 868.59 | 886.23 | 0.78850 | 895.89 | 2.53750 |
MYR | 링기트(말레이시아) | 374.51 | 367.15 | 426.46 | 315.20 | 370.83 | 0.32990 | 374.88 | 5.15000 |
NZD | 달러(뉴질랜드) | 844.20 | 827.64 | 852.56 | 819.28 | 835.92 | 0.74370 | 845.04 | 5.40000 |
CNY | 위안(중국) | 172.62 | 169.22 | 184.60 | 164.08 | 170.92 | 0.15210 | 179.47 | 6.56380 |
THB | 바트(태국) | 37.32 | 36.58 | 40.65 | 33.25 | 36.95 | 0.03290 | 37.36 | 4.68500 |
IDR | 루피아(인도네시아) | 12.91 | 12.65 | 14.06 | 11.50 | 12.78 | 0.01140 | 12.92 | 8.75000 |
INR | 루피(인도) | 25.36 | 24.86 | 27.63 | 22.59 | 25.11 | 0.02230 | 25.39 | 11.72500 |
RUB | 루블(러시아) | 39.98 | 39.18 | 43.54 | 35.62 | 39.58 | 0.03520 | 40.02 | 5.57500 |
ZAR | 랜드(남아공화국) | 165.15 | 161.91 | 173.35 | 153.71 | 163.53 | 0.14550 | 165.32 | 8.30000 |
TWD | 달러(대만) | 38.41 | 37.65 | 41.84 | 34.22 | 38.03 | 0.03380 | 38.45 | 2.99500 |
MXN | 멕시코 페소 | 94.07 | 92.21 | 95.00 | 91.28 | 93.14 | 0.08290 | 94.16 | 5.86650 |
PHP | 필리핀 페소 | 26.19 | 25.67 | 28.53 | 23.33 | 25.93 | 0.02310 | 26.22 | 6.13000 |
VND | 동(베트남) | 5.46 | 5.34 | 5.94 | 4.86 | 5.40 | 0.00480 | 5.46 | 15.60000 |
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다. · 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다. · 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다. · 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다 |