하나은행 환율정보 2011년 09월 14일자
- Uncategorized
- 2011. 9. 15.
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화 코드 |
통화명 | 송금 | 현찰 | 매매 기준율 |
미화 환산율 |
T/C 사실때 |
환가료율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보낼때 | 받을때 | 사실때 | 파실때 | ||||||
USD | 달러(미국) | 1,103.90 | 1,082.10 | 1,114.76 | 1,071.24 | 1,093.00 | 1.00000 | 1,104.92 | 2.57900 |
EUR | 유로(유럽연합) | 1,511.36 | 1,481.72 | 1,526.33 | 1,466.75 | 1,496.54 | 1.36920 | 1,512.86 | 3.63375 |
JPY | 100엔(일본) | 1,435.21 | 1,407.07 | 1,449.43 | 1,392.85 | 1,421.14 | 1.30020 | 1,436.64 | 2.49313 |
GBP | 파운드(영국) | 1,743.93 | 1,709.73 | 1,761.20 | 1,692.46 | 1,726.83 | 1.57990 | 1,745.66 | 3.01863 |
CAD | 달러(캐나다) | 1,120.63 | 1,098.65 | 1,131.73 | 1,087.55 | 1,109.64 | 1.01520 | 1,121.74 | 3.41333 |
CHF | 프랑(스위스) | 1,255.34 | 1,230.72 | 1,267.77 | 1,218.29 | 1,243.03 | 1.13730 | 1,256.58 | 2.35000 |
HKD | 달러(홍콩) | 141.48 | 138.70 | 142.88 | 137.30 | 140.09 | 0.12820 | 141.62 | 2.55500 |
SEK | 크로나(스웨덴) | 165.82 | 162.56 | 167.46 | 160.92 | 164.19 | 0.15020 | 165.98 | 4.65750 |
AUD | 달러(호주) | 1,143.57 | 1,121.13 | 1,154.89 | 1,109.81 | 1,132.35 | 1.03600 | 1,144.70 | 7.18500 |
DKK | 크로나(덴마크) | 203.30 | 199.30 | 205.31 | 197.29 | 201.30 | 0.18420 | 203.50 | 3.59000 |
NOK | 크로나(노르웨이) | 196.72 | 192.86 | 198.67 | 190.91 | 194.79 | 0.17820 | 196.92 | 5.32000 |
SAR | 리얄(사우디) | 294.31 | 288.53 | 320.57 | 262.27 | 291.42 | 0.26660 | 294.60 | 2.67000 |
KWD | 디나르(쿠웨이트) | 4,005.88 | 3,927.34 | 4,363.28 | 3,569.94 | 3,966.61 | 3.62910 | 4,009.85 | 2.74500 |
BHD | 디나르(바레인) | 2,927.67 | 2,870.27 | 3,188.87 | 2,609.07 | 2,898.97 | 2.65230 | 2,930.57 | 3.00000 |
AED | 디르함(UAE) | 300.55 | 294.65 | 327.36 | 267.84 | 297.60 | 0.27230 | 300.85 | 2.55500 |
SGD | 달러(싱가포르) | 891.77 | 874.27 | 900.60 | 865.44 | 883.02 | 0.80790 | 892.65 | 2.63500 |
MYR | 링기트(말레이시아) | 361.16 | 354.06 | 375.50 | 336.15 | 357.61 | 0.32720 | 361.51 | 5.39000 |
NZD | 달러(뉴질랜드) | 910.66 | 892.80 | 919.68 | 883.78 | 901.73 | 0.82500 | 911.56 | 5.07000 |
CNY | 위안(중국) | 172.50 | 169.10 | 184.47 | 163.96 | 170.80 | 0.15630 | 179.34 | 4.35000 |
THB | 바트(태국) | 36.56 | 35.84 | 39.82 | 32.58 | 36.20 | 0.03310 | 36.60 | 5.76500 |
IDR | 루피아(인도네시아) | 12.78 | 12.52 | 13.92 | 11.38 | 12.65 | 0.01160 | 12.79 | 8.10000 |
INR | 루피(인도) | 23.20 | 22.74 | 25.27 | 20.67 | 22.97 | 0.02100 | 23.23 | 11.45000 |
RUB | 루블(러시아) | 36.60 | 35.88 | 39.87 | 32.61 | 36.24 | 0.03320 | 36.64 | 6.55000 |
ZAR | 랜드(남아공화국) | 151.29 | 148.31 | 158.79 | 140.81 | 149.80 | 0.13710 | 151.44 | 7.95500 |
TWD | 달러(대만) | 37.45 | 36.71 | 40.79 | 33.37 | 37.08 | 0.03390 | 37.49 | 3.14500 |
MXN | 멕시코 페소 | 85.67 | 83.99 | 93.32 | 76.34 | 84.83 | 0.07760 | 85.76 | 6.14250 |
PHP | 필리핀 페소 | 25.66 | 25.14 | 27.94 | 22.86 | 25.40 | 0.02320 | 25.68 | 5.46000 |
VND | 동(베트남) | 5.32 | 5.20 | 5.79 | 4.73 | 5.26 | 0.00480 | 5.32 | 15.60000 |
BRL | 브라질 레알 | 645.51 | 632.85 | 703.10 | 575.26 | 639.18 | 0.58480 | 646.15 | 11.64000 |
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다. · 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다. · 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다. · 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다 |