2014년 10월 10일 최초 고시 환율

2014년 10월 10일 최초 고시 환율



하나은행
손님의 기쁨, 그 하나를 위하여
하나환율정보 안녕하세요!
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화
코드
통화명 송금 현찰 매매
기준율
미화
환산율
T/C
사실때
환가료율
보낼때 받을때 사실때 파실때
USD 달러(미국) 1,081.80 1,061.20 1,090.26 1,052.74 1,071.50 1.00000 1,084.36 2.05270
EUR 유로(유럽연합) 1,374.31 1,347.09 1,387.65 1,333.75 1,360.70 1.26990 1,378.39 1.90357
JPY 100엔(일본) 1,004.12 985.02 1,011.98 977.16 994.57 0.92820 1,006.51 1.98500
CNY 위안(중국) 176.54 173.04 187.03 166.05 174.79 0.16310 184.41 5.30556
GBP 파운드(영국) 1,745.07 1,710.51 1,762.18 1,693.40 1,727.79 1.61250 1,750.26 2.40506
CAD 달러(캐나다) 967.56 948.40 977.05 938.91 957.98 0.89410 970.44 3.02000
CHF 프랑(스위스) 1,134.70 1,112.22 1,145.82 1,101.10 1,123.46 1.04850 1,123.46 1.90000
HKD 달러(홍콩) 139.53 136.75 140.89 135.39 138.14 0.12890 138.14 2.12000
SEK 크로나(스웨덴) 149.93 146.95 152.16 144.72 148.44 0.13850 148.44 2.24000
AUD 달러(호주) 947.76 928.98 957.05 919.69 938.37 0.87580 950.57 4.69500
DKK 크로나(덴마크) 184.65 180.99 187.40 178.24 182.82 0.17060 182.82 1.90000
NOK 크로나(노르웨이) 167.18 163.86 169.66 161.38 165.52 0.15450 165.52 3.35000
SAR 리얄(사우디) 288.52 282.80 297.09 262.80 285.66 0.26660 285.66 1.99500
KWD 디나르(쿠웨이트) 3,751.32 3,677.02 3,862.74 3,417.03 3,714.17 3.46630 3,714.17 2.67000
BHD 디나르(바레인) 2,870.45 2,813.59 2,955.71 2,614.65 2,842.02 2.65240 2,842.02 2.37500
AED 디르함(UAE) 294.64 288.80 303.39 268.38 291.72 0.27230 291.72 2.09500
SGD 달러(싱가포르) 851.17 834.31 859.60 825.88 842.74 0.78650 842.74 2.18815
MYR 링기트(말레이시아) 332.44 325.84 348.89 309.39 329.14 0.30720 329.14 5.24000
NZD 달러(뉴질랜드) 850.74 833.88 859.08 825.54 842.31 0.78610 842.31 5.66000
THB 바트(태국) 33.33 32.67 34.98 31.02 33.00 0.03080 33.00 3.90500
IDR 루피아(인도네시아) 8.89 8.71 9.42 7.83 8.80 0.00820 8.80 9.12500
INR 루피(인도) 17.73 17.37 18.96 16.49 17.55 0.01640 17.55 10.40000
ZAR 랜드(남아공화국) 97.91 95.77 102.66 89.09 96.84 0.09040 96.84 8.10000
RUB 루블(러시아) 26.97 26.43 28.57 23.49 26.70 0.02490 26.70 10.54500
TWD 달러(대만) 35.62 34.90 37.91 33.14 35.26 0.03290 35.26 2.48500
VND 100동(베트남) 5.11 4.99 5.66 4.44 5.05 0.00470 5.05 4.55000
PHP 페소(필리핀) 24.19 23.71 26.35 22.51 23.95 0.02240 23.95 3.00000
MXN 페소(멕시코) 80.53 78.93 82.92 70.16 79.73 0.07440 79.73 4.56200
BRL 헤알(브라질) 452.18 441.44 482.56 411.06 446.81 0.41700 446.81 12.80400
QAR 리얄(카타르) 297.18 291.28 294.23 294.23 294.23 0.27460 294.23 2.37500
OMR 리얄(오만) 2,810.96 2,755.28 2,783.12 2,783.12 2,783.12 2.59740 2,783.12 2.24500
HUF 포린트(헝가리) 4.45 4.45 4.81 4.09 4.45 0.00420 4.45 3.22500
PLN 즈워티(폴란드) 328.91 321.75 351.36 299.30 325.33 0.30360 325.33 4.04000
TRY 리라(터키) 477.04 466.64 509.59 434.09 471.84 0.44040 471.84 11.20000
KZT 텡게(카자흐스탄) 5.90 5.90 6.61 5.19 5.90 0.00550 5.90 2.75000
CZK 코루나(체코) 49.54 49.54 53.01 45.08 49.54 0.04620 49.54 2.08000
PKR 루피(파키스탄) 10.42 10.42 10.84 9.16 10.42 0.00970 10.42 11.87500
BDT 타카(방글라데시) 13.83 13.83 14.39 12.17 13.83 0.01290 13.83 10.45200
EGP 파운드(이집트) 149.86 149.86 155.86 137.87 149.86 0.13990 149.86 4.65000
BND 달러(브루나이) 842.84 842.84 876.56 792.26 842.84 0.78660 842.84 2.18815
ILS 셰켈(이스라엘) 289.10 289.10 300.67 265.97 289.10 0.26980 289.10 2.07500
JOD 디나르(요르단) 1,511.71 1,511.71 1,572.18 1,390.77 1,511.71 1.41080 1,511.71 6.18800
MNT 투그릭(몽골) 0.58 0.58 0.65 0.48 0.58 0.00050 0.58 15.25830
DZD 디나르(알제리) 12.97 12.71 12.84 12.84 12.84 0.01200 12.84 4.65000
LKR 루피(스리랑카) 8.31 8.13 8.22 8.22 8.22 0.00770 8.22 8.02500
CLP 페소(칠레) 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00170 1.81 2.30500
KES 실링(케냐) 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 0.01120 12.03 9.65000
CNH 위안(홍콩) 176.22 172.72 186.69 165.74 174.47 0.16280 184.07 5.30556
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다.
· 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다.
· 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다.
· 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다


신한은행 더 나은 내일을 위한 동행
환율정보 이메일 서비스
Libor 금리조회 환가요율조회 일자별 환율조회 환율추이분석 환율전망자료
 
기준일시 : 2014년10월10일 09:59:36
국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1061.9 1082.3 1072.1 1053.34 1090.86 1.0000
일본 100엔 JPY 985.62 1004.72 995.17 977.76 1012.58 0.9282
EU 유로 EUR 1348.12 1374.8 1361.46 1334.51 1388.41 1.2699
영국 파운드 GBP 1711.82 1745.7 1728.76 1694.54 1762.98 1.6125
카나다 달러 CAD 949.21 967.99 958.6 939.62 977.58 0.8941
스위스 프랑 CHF 1112.9 1134.92 1123.91 1101.66 1146.16 1.0483
홍콩 달러 HKD 136.87 139.57 138.22 135.49 140.95 0.1289
스웨덴 크로네 SEK 147.04 150 148.52 144.81 152.23 0.1385
호주 달러 AUD 929.64 948.04 938.84 920.26 957.42 0.8757
덴마크 크로네 DKK 181.1 184.74 182.92 178.35 187.49 0.1706
노르웨이 크로네 NOK 163.97 167.27 165.62 161.48 169.76 0.1545
사우디 리얄 SAR 282.97 288.67 285.82 265.82 300.11 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3680.24 3754.58 3717.41 3382.85 4126.32 3.4674
바레인 디나르 BHD 2815.34 2872.2 2843.77 2587.84 3156.58 2.6525
UAE 디히랑 AED 288.98 294.8 291.89 271.46 306.48 0.2723
싱가폴 달러 SGD 835.05 851.57 843.31 826.62 860 0.7866
말레이지아 링키트 MYR 326.03 332.61 329.32 299.69 345.78 0.3072
뉴질랜드 달러 NZD 834.42 850.92 842.67 825.99 859.35 0.7860
중국 위안 CNY 172.84 176.32 174.58 165.86 183.3 0.1628
태국 바트 THB 32.69 33.35 33.02 30.71 34.67 0.0308
대만 타이완달러 TWD 34.93 35.63 35.28 32.11 38.45 0.0329
인도네시아 100루피아 IDR 8.72 8.88 8.8 7.84 9.41 0.0082
필리핀 페소 PHP 23.73 24.19 23.96 22.29 26.11 0.0223
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.



[우리은행][계약관리안내]2014년 10월 10일 최초 고시환율 안내
 
[ 기준일자 : 2014.10.10 ]  고시시간 : 08:50:38 [단위 : 원]
통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,080.8  1,060.2  1,089.23  1,051.77  1,083.34  1,070.5 
JPY 일본 1,001.79  982.55  1,009.53  974.81  1,004.07  992.17 
EUR 유럽연합 1,371.73  1,344.57  1,385.31  1,330.99  1,378.52  1,358.15 
GBP 영국 1,742.68  1,708.18  1,759.93  1,690.93  1,751.31  1,725.43 
CAD 캐나다 966.61  947.47  976.18  937.9  971.39  957.04 
CHF 스위스 1,132.74  1,110.32  1,143.96  1,099.1  1,138.35  1,121.53 
HKD 홍콩 139.41  136.65  140.79  135.27  140.1  138.03 
CNY 중국 183.36  165.9  183.36  174.63 
THB 태국 33.3  32.66  33.63  32.33  33.47  32.98 
IDR 인도네시아 8.87  8.71  9.31  8.18  8.92  8.79 
SEK 스웨덴 149.68  146.72  151.16  145.24  150.42  148.2 
AUD 호주 947.29  928.55  956.67  919.17  951.98  937.92 
DKK 덴마크 184.28  180.64  186.1  178.82  185.19  182.46 
NOK 노르웨이 166.95  163.65  168.6  162  167.77  165.3 
SAR 사우디 288.24  282.54  299.65  266.84  289.67  285.39 
KWD 쿠웨이트 3,746.63  3,672.45  3,969.2  3,449.88  3,765.18  3,709.54 
BHD 바레인 2,867.77  2,810.99  3,009.74  2,612.23  2,881.97  2,839.38 
AED U.A.E 294.36  288.54  306.02  272.51  295.82  291.45 
SGD 싱가포르 851.2  834.36  859.63  825.93  855.42  842.78 
MYR 말레이지아 330.35 
NZD 뉴질랜드 849.77  832.95  858.18  824.54  853.98  841.36 
TWD 대만 37.38  33.16  35.27 
PHP 필리핀 26.07  22.49  23.92 
VND 베트남 5.63  4.45  5.04 
PLN 폴란드 328.2  321.72  350.95  298.97  324.96 
RUB 러시아 26.93  26.41  28.53  23.48  26.67 
ZAR 남아공 97.66  95.74  104.43  88.97  96.7 
INR 인도 18.93  16.48  17.53 
PKR 파키스탄 11.46  9.17  10.42 
BDT 방글라데시 15.06  12.17  13.82 
EGP 이집트 161.69  133.26  149.72 
MXN 멕시코 80.44  78.86  88.41  70.1  79.65 
BRL 브라질 495.5  392.84  446.4 
BND 브루나이 875.52  791.34  841.85 
ILS 이스라엘 311.93  265.73  288.83 
JOD 요르단 1,570.71  1,389.48  1,510.3 
CZK 체코 53.4  45.5  49.45 
MNT 몽골
FJD 피지 597.38  508.88  553.13 
KHR 캄보디아 28.41  24.21  26.31 
TRY 터키 476.17  466.75  509.17  433.75  471.46 
HUF 헝가리 4.48  4.4  4.79  4.09  4.44 
QAR 카타르 329.23  258.69  293.96 
XAU GOLD 1g 42,539.08  41,696.74  42,117.91 
XAG SILVER 1g 597.15 
일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.
말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.
환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182

[ JPY,ITL,ESP,IDR : PER 100 ]

 

   기준일 : 2014. 10. 10 / 기준시각 : 08:30:00
통화 국가명 매매기준율 송금받을때 송금보낼때 현금파실때 현금사실때 T/C매도율 대미환산율
 USD  미국 달러  1,072.3  1,062.2  1,082.4  1,053.54  1,091.06  1,085.16  1
 JPY  일본 100엔  993.84  984.4  1,003.28  976.45  1,011.23  1,005.76  0.9268
 EUR  EU유로  1,360.43  1,347.51  1,373.35  1,336.63  1,384.23  1,376.75  1.2687
 GBP  영국 파운드  1,728.33  1,711.92  1,744.74  1,698.09  1,758.57  1,749.06  1.6118
 AUD  호주 달러  939.5  930.58  948.42  923.06  955.94  950.77  0.8762
 NZD  뉴질랜드 달러  842.77  834.77  850.77  828.03  857.51  852.88  0.7859
 CHF  스위스 프랑  1,123.42  1,112.75  1,134.09  1,103.77  1,143.07  1,136.9  1.0477
 CAD  캐나다 달러  958.65  949.55  967.75  941.88  975.42  970.15  0.894
 DKK  덴마크 크로네  182.77  181.04  184.5  179.58  185.96  184.96  0.1704
 NOK  노르웨이 크로네  165.58  164.01  167.15  162.69  168.47  167.56  0.1544
 SEK  스웨덴 크로나  148.45  147.04  149.86  145.86  151.04  150.23  0.1384
 HKD  홍콩 달러  138.26  136.95  139.57  135.85  140.67  139.91  0.1289
 SGD  싱가포르 달러  844.2  836.19  852.21  829.43  858.97  854.33  0.7873
 THB  태국 바트  33.04  32.73  33.35  32.47  33.61  33.43  0.0308
 SAR  사우디 리얄  285.87  283.16  288.58  280.87  290.87  289.3  0.2666
 AED  U.A.E 디히람  291.94  289.17  294.71  286.84  297.04  295.44  0.2723
 KWD  쿠웨이트 디나르  3,715.78  3,680.49  3,751.07  3,650.76  3,780.8  3,760.36  3.4652
 BHD  바레인 디나르  2,844.15  2,817.14  2,871.16  2,794.38  2,893.92  2,878.27  2.6524
 MYR  말레이시아 링기트  330.91  327.77  334.05  325.12  336.7  334.88  0.3086
 IDR  인도네시아 100루피아  8.8  8.72  8.88  8.65  8.95  8.9  0.0082
 CNY  중국 위안  174.92  173.26  176.58  167.93  181.91  177.01  0.1631
 ARS  아르헨티나 페소  126.59  0  0  0  0  0  0.1181
 BDT  방글라데시 타카  13.84  0  0  0  0  0  0.0129
 BND  브루나이 달러  843.27  0  0  0  0  0  0.7864
 BRL  브라질 레알  447.15  0  0  0  0  0  0.417
 CZK  체코 코루나  49.53  0  0  0  0  0  0.0462
 EGP  이집트 파운드  149.97  0  0  0  0  0  0.1399
 HUF  헝가리 포린트  4.45  0  0  0  0  0  0.0041
 ILS  이스라엘 셰켈  289.32  0  0  0  0  0  0.2698
 INR  인도 루피  17.56  0  0  0  0  0  0.0164
 JOD  요르단 디나르  1,512.84  0  0  0  0  0  1.4108
 KZT  카자흐스탄 텡게  5.9  0  0  0  0  0  0.0055
 MNT  몽골 투그릭  0.58  0  0  0  0  0  0.0005
 MXN  멕시코 페소  79.78  0  0  0  0  0  0.0744
 PHP  필리핀 페소  23.96  0  0  0  0  0  0.0223
 PKR  파키스탄 루피  10.44  0  0  0  0  0  0.0097
 PLN  폴란드 즈워티  325.51  0  0  0  0  0  0.3036
 QAR  카타르 리얄  294.45  0  0  0  0  0  0.2746
 RUB  러시아 루블  26.71  0  0  0  0  0  0.0249
 TRY  터키 리라  472.25  0  0  0  0  0  0.4404
 TWD  대만 달러  35.33  0  0  0  0  0  0.0329
 VND  베트남 100동  5.05  0  0  0  0  0  0.0047
 ZAR  남아프리카공화국 랜  96.86  0  0  0  0  0  0.0903