신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월22일 10:02:04

신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월22일 10:02:04


 

기준일시 : 2016년11월22일 10:02:04
국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1164.2 1186.6 1175.4 1154.84 1195.96 1.0000
일본 100엔 JPY 1053.5 1073.92 1063.71 1045.1 1082.32 0.9050
EU 유로 EUR 1238.26 1262.76 1250.51 1225.75 1275.27 1.0639
영국 파운드 GBP 1455.2 1484 1469.6 1440.51 1498.69 1.2503
카나다 달러 CAD 868.31 885.49 876.9 859.54 894.26 0.7460
스위스 프랑 CHF 1154.77 1177.61 1166.19 1143.1 1189.28 0.9922
홍콩 달러 HKD 150.07 153.03 151.55 148.55 154.55 0.1289
스웨덴 크로네 SEK 126.37 128.91 127.64 124.45 130.83 0.1086
호주 달러 AUD 858.95 875.95 867.45 850.28 884.62 0.7380
덴마크 크로네 DKK 166.37 169.73 168.05 163.85 172.25 0.1430
노르웨이 크로네 NOK 136.47 139.21 137.84 134.4 141.28 0.1173
사우디 리얄 SAR 310.23 316.49 313.36 291.43 329.02 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3816.48 3893.58 3855.03 3508.08 4279.08 3.2798
바레인 디나르 BHD 3087.42 3149.78 3118.6 2837.93 3461.64 2.6532
UAE 디히랑 AED 316.8 323.2 320 297.6 336 0.2722
싱가폴 달러 SGD 819.06 835.26 827.16 810.79 843.53 0.7037
말레이지아 링키트 MYR 263.48 268.8 266.14 242.19 279.44 0.2264
뉴질랜드 달러 NZD 822.99 839.27 831.13 814.68 847.58 0.7071
중국 위안 CNY 168.64 172.04 170.34 161.83 178.85 0.1449
태국 바트 THB 32.79 33.45 33.12 30.81 34.77 0.0282
대만 타이완달러 TWD 36.51 37.23 36.87 33.56 40.18 0.0314
인도네시아 100루피아 IDR 8.69 8.85 8.77 7.81 9.38 0.0075
필리핀 페소 PHP 23.41 23.87 23.64 21.99 25.76 0.0201
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.