[우리은행] - 2016년 11월 23일 최초 고시환율 안내

[우리은행] - 2016년 11월 23일 최초 고시환율 안내


[우리은행][계약관리안내]2016년 11월 23일 최초 고시환율 안내


 

[ 기준일자 : 2016.11.23 ]  고시시간 : 08:50:06 [단위 : 원]

통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,181.3  1,158.7  1,190.47  1,149.53  1,184.04  1,170 
JPY 일본 1,062.94  1,042.52  1,071.15  1,034.31  1,065.36  1,052.73 
EUR 유럽연합 1,255.84  1,230.98  1,267.9  1,218.92  1,262.06  1,243.41 
GBP 영국 1,467.96  1,438.9  1,482.06  1,424.8  1,475.23  1,453.43 
CAD 캐나다 879.47  862.07  887.92  853.62  883.83  870.77 
CHF 스위스 1,168.49  1,145.37  1,179.72  1,134.14  1,174.28  1,156.93 
HKD 홍콩 152.36  149.36  153.83  147.89  153.12  150.86 
CNY 중국 177.85  160.93  177.85  169.39 
THB 태국 33.26  32.62  33.59  32.29  33.43  32.94 
IDR 인도네시아 8.78  8.62  9.22  8.1  8.83  8.7 
SEK 스웨덴 128.21  125.69  129.48  124.42  128.85  126.95 
AUD 호주 874.75  857.43  883.15  849.03  879.08  866.09 
DKK 덴마크 168.82  165.48  170.49  163.81  169.65  167.15 
NOK 노르웨이 138.67  135.93  140.04  134.56  139.35  137.3 
SAR 사우디 315.04  308.82  327.52  291.66  316.6  311.93 
KWD 쿠웨이트 3,877.99  3,801.21  4,108.37  3,570.83  3,897.19  3,839.6 
BHD 바레인 3,135.73  3,073.65  3,290.97  2,856.32  3,151.26  3,104.69 
AED U.A.E 321.72  315.36  334.46  297.84  323.31  318.54 
SGD 싱가포르 829.96  813.54  838.18  805.32  834.07  821.75 
MYR 말레이지아 264.65 
NZD 뉴질랜드 834.75  818.23  842.77  810.21  838.88  826.49 
TWD 대만 38.99  34.59  36.79 
PHP 필리핀 25.58  22.07  23.47 
VND 베트남 5.81  4.59  5.2 
PLN 폴란드 284.32  278.7  304.03  258.99  281.51 
RUB 러시아 18.52  18.16  19.62  16.15  18.34 
ZAR 남아공 83.95  82.29  89.76  76.48  83.12 
INR 인도 18.47  16.09  17.11 
PKR 파키스탄 12.28  9.83  11.17 
BDT 방글라데시 16.12  13.02  14.79 
EGP 이집트 71.59  59  66.29 
MXN 멕시코 57.33  56.21  63.01  49.96  56.77 
BRL 브라질 385.94  305.98  347.7 
BND 브루나이 854.62  772.45  821.75 
ILS 이스라엘 327.34  278.86  303.1 
JOD 요르단 1,717.79  1,519.6  1,651.73 
CZK 체코 49.68  42.32  46 
MNT 몽골
FJD 피지 621.56  529.48  575.52 
KHR 캄보디아 30.94  26.36  28.65 
TRY 터키 349.26  342.36  373.47  318.15  345.81 
HUF 헝가리 4.07  3.99  4.35  3.71  4.03 
QAR 카타르 359.88  282.78  321.33 
XAU GOLD 1g 46,056.44  45,144.44  45,600.44 
XAG SILVER 1g 630.45 



일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.

말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.

환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182