2014년 10월 20일 최초 고시 환율

2014년 10월 20일 최초 고시 환율



[우리은행][계약관리안내]2014년 10월 20일 최초 고시환율 안내
 
[ 기준일자 : 2014.10.20 ]  고시시간 : 08:54:48 [단위 : 원]
통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,073.8  1,053.2  1,082.11  1,044.89  1,076.26  1,063.5 
JPY 일본 1,001.83  982.59  1,009.57  974.85  1,004.11  992.21 
EUR 유럽연합 1,368.77  1,341.67  1,382.32  1,328.12  1,375.54  1,355.22 
GBP 영국 1,727.74  1,693.54  1,744.85  1,676.43  1,736.29  1,710.64 
CAD 캐나다 951.4  932.58  960.82  923.16  956.11  941.99 
CHF 스위스 1,133.42  1,110.98  1,144.64  1,099.76  1,139.03  1,122.2 
HKD 홍콩 138.46  135.72  139.83  134.35  139.14  137.09 
CNY 중국 182.34  164.98  182.34  173.66 
THB 태국 33.12  32.48  33.45  32.15  33.29  32.8 
IDR 인도네시아 8.87  8.71  9.31  8.18  8.92  8.79 
SEK 스웨덴 149.41  146.47  150.89  144.99  150.15  147.94 
AUD 호주 940.67  922.05  949.98  912.74  945.33  931.36 
DKK 덴마크 183.78  180.16  185.6  178.34  184.69  181.97 
NOK 노르웨이 163.96  160.72  165.58  159.1  164.77  162.34 
SAR 사우디 286.32  280.66  297.66  265.07  287.74  283.49 
KWD 쿠웨이트 3,718.93  3,645.29  3,939.85  3,424.37  3,737.34  3,682.11 
BHD 바레인 2,849.09  2,792.69  2,990.14  2,595.22  2,863.2  2,820.89 
AED U.A.E 292.43  286.65  304.01  270.72  293.88  289.54 
SGD 싱가포르 842.85  826.17  851.2  817.82  847.02  834.51 
MYR 말레이지아 324.73 
NZD 뉴질랜드 851.52  834.66  859.95  826.23  855.73  843.09 
TWD 대만 37.12  32.92  35.02 
PHP 필리핀 25.86  22.31  23.73 
VND 베트남 5.59  4.41 
PLN 폴란드 324.28  317.86  346.75  295.39  321.07 
RUB 러시아 26.36  25.84  27.92  22.98  26.1 
ZAR 남아공 96.78  94.88  103.49  88.17  95.83 
INR 인도 18.71  16.3  17.33 
PKR 파키스탄 11.38  9.11  10.35 
BDT 방글라데시 14.97  12.1  13.74 
EGP 이집트 160.63  132.38  148.74 
MXN 멕시코 79.3  77.74  87.15  69.1  78.52 
BRL 브라질 484.62  384.21  436.6 
BND 브루나이 867.89  784.44  834.51 
ILS 이스라엘 308.42  262.74  285.58 
JOD 요르단 1,558.24  1,378.45  1,498.31 
CZK 체코 53.22  45.34  49.28 
MNT 몽골
FJD 피지 591.86  504.18  548.02 
KHR 캄보디아 28.22  24.04  26.13 
TRY 터키 478.18  468.72  511.32  435.58  473.45 
HUF 헝가리 4.47  4.39  4.78  4.08  4.43 
QAR 카타르 327.09  257.01  292.05 
XAU GOLD 1g 42,680.83  41,835.67  42,258.25 
XAG SILVER 1g 589.47 
일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.
말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.
환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182


하나은행
손님의 기쁨, 그 하나를 위하여
하나환율정보 고객님 안녕하세요!
오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화
코드
통화명 송금 현찰 매매
기준율
미화
환산율
T/C
사실때
환가료율
보낼때 받을때 사실때 파실때
USD 달러(미국) 1,072.20 1,051.80 1,080.59 1,043.41 1,062.00 1.00000 1,074.75 2.05720
EUR 유로(유럽연합) 1,367.92 1,340.82 1,381.19 1,327.55 1,354.37 1.27530 1,371.98 1.90286
JPY 100엔(일본) 1,000.84 981.80 1,008.67 973.97 991.32 0.93340 1,003.22 1.98500
CNY 위안(중국) 175.15 171.67 185.55 164.73 173.41 0.16330 182.95 5.34889
GBP 파운드(영국) 1,726.06 1,691.88 1,742.98 1,674.96 1,708.97 1.60920 1,731.19 2.40631
CAD 달러(캐나다) 950.95 932.11 960.27 922.79 941.53 0.88660 953.77 3.09000
CHF 프랑(스위스) 1,132.89 1,110.45 1,144.00 1,099.34 1,121.67 1.05620 1,121.67 1.90000
HKD 달러(홍콩) 138.27 135.53 139.63 134.17 136.90 0.12890 136.90 2.05000
SEK 크로나(스웨덴) 149.28 146.32 151.50 144.10 147.80 0.13920 147.80 2.19000
AUD 달러(호주) 940.85 922.21 950.07 912.99 931.53 0.87710 943.64 4.61500
DKK 크로나(덴마크) 183.68 180.04 186.41 177.31 181.86 0.17120 181.86 1.84000
NOK 크로나(노르웨이) 163.90 160.64 166.33 158.21 162.27 0.15280 162.27 3.40000
SAR 리얄(사우디) 285.93 280.25 294.42 260.44 283.09 0.26660 283.09 2.31500
KWD 디나르(쿠웨이트) 3,714.45 3,640.89 3,824.78 3,383.45 3,677.67 3.46300 3,677.67 2.64500
BHD 디나르(바레인) 2,845.07 2,788.73 2,929.58 2,591.54 2,816.90 2.65240 2,816.90 2.37500
AED 디르함(UAE) 292.03 286.23 300.70 265.99 289.13 0.27230 289.13 2.09500
SGD 달러(싱가포르) 842.03 825.35 850.37 817.01 833.69 0.78500 833.69 2.18815
MYR 링기트(말레이시아) 327.87 321.37 344.10 305.14 324.62 0.30570 324.62 5.23000
NZD 달러(뉴질랜드) 851.56 834.68 859.90 826.34 843.12 0.79390 843.12 5.62000
THB 바트(태국) 33.13 32.47 34.77 30.83 32.80 0.03090 32.80 3.90500
IDR 루피아(인도네시아) 8.86 8.68 9.39 7.80 8.77 0.00830 8.77 8.87500
INR 루피(인도) 17.52 17.16 18.73 16.29 17.34 0.01630 17.34 10.30000
ZAR 랜드(남아공화국) 96.82 94.70 101.51 88.09 95.76 0.09020 95.76 8.05000
RUB 루블(러시아) 26.33 25.79 27.89 22.93 26.06 0.02450 26.06 10.65000
TWD 달러(대만) 35.30 34.60 37.58 32.85 34.95 0.03290 34.95 2.66500
VND 100동(베트남) 5.05 4.95 5.60 4.40 5.00 0.00470 5.00 5.05000
PHP 페소(필리핀) 23.93 23.45 26.06 22.26 23.69 0.02230 23.69 3.00000
MXN 페소(멕시코) 79.29 77.71 81.64 69.08 78.50 0.07390 78.50 4.50550
BRL 헤알(브라질) 441.22 430.74 470.86 401.10 435.98 0.41050 435.98 13.19550
QAR 리얄(카타르) 294.55 288.71 291.63 291.63 291.63 0.27460 291.63 2.12500
OMR 리얄(오만) 2,786.03 2,730.85 2,758.44 2,758.44 2,758.44 2.59740 2,758.44 2.11500
HUF 포린트(헝가리) 4.43 4.43 4.79 4.07 4.43 0.00420 4.43 3.10000
PLN 즈워티(폴란드) 324.35 317.29 346.49 295.15 320.82 0.30210 320.82 3.95000
TRY 리라(터키) 478.09 467.67 510.72 435.04 472.88 0.44530 472.88 11.82500
KZT 텡게(카자흐스탄) 5.82 5.82 6.52 5.12 5.82 0.00550 5.82 2.75000
CZK 코루나(체코) 49.26 49.26 52.71 44.82 49.26 0.04640 49.26 1.98000
PKR 루피(파키스탄) 10.33 10.33 10.75 9.09 10.33 0.00970 10.33 12.05000
BDT 타카(방글라데시) 13.73 13.73 14.28 12.08 13.73 0.01290 13.73 10.45780
EGP 파운드(이집트) 148.53 148.53 154.48 136.64 148.53 0.13990 148.53 5.02500
BND 달러(브루나이) 833.72 833.72 867.07 783.69 833.72 0.78500 833.72 2.18815
ILS 셰켈(이스라엘) 285.17 285.17 296.58 262.35 285.17 0.26850 285.17 2.07500
JOD 디나르(요르단) 1,496.20 1,496.20 1,556.05 1,376.50 1,496.20 1.40890 1,496.20 6.18800
MNT 투그릭(몽골) 0.57 0.57 0.64 0.47 0.57 0.00050 0.57 15.35000
DZD 디나르(알제리) 12.89 12.63 12.76 12.76 12.76 0.01200 12.76 5.02500
LKR 루피(스리랑카) 8.22 8.04 8.13 8.13 8.13 0.00770 8.13 8.02500
CLP 페소(칠레) 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00170 1.81 2.30500
KES 실링(케냐) 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 0.01120 11.92 9.65000
CNH 위안(홍콩) 174.76 171.28 185.14 164.36 173.02 0.16290 182.54 5.34889
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다.
· 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다.
· 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다.
· 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다




신한은행 더 나은 내일을 위한 동행
환율정보 이메일 서비스
Libor 금리조회 환가요율조회 환가요율조회 일자별 환율조회 환율추이분석 환율전망자료
 
기준일시 : 2014년10월20일 09:57:09

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1051.7 1071.9 1061.8 1043.22 1080.38 1.0000
일본 100엔 JPY 981.53 1000.55 991.04 973.7 1008.38 0.9334
EU 유로 EUR 1340.75 1367.27 1354.01 1327.21 1380.81 1.2752
영국 파운드 GBP 1691.91 1725.39 1708.65 1674.82 1742.48 1.6092
카나다 달러 CAD 932.09 950.53 941.31 922.68 959.94 0.8865
스위스 프랑 CHF 1110.47 1132.45 1121.46 1099.26 1143.66 1.0562
홍콩 달러 HKD 135.53 138.21 136.87 134.16 139.58 0.1289
스웨덴 크로네 SEK 146.3 149.24 147.77 144.08 151.46 0.1392
호주 달러 AUD 922.08 940.32 931.2 912.77 949.63 0.8770
덴마크 크로네 DKK 179.99 183.61 181.8 177.26 186.34 0.1712
노르웨이 크로네 NOK 160.62 163.86 162.24 158.19 166.29 0.1528
사우디 리얄 SAR 280.22 285.88 283.05 263.24 297.2 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3641.1 3714.64 3677.87 3346.87 4082.43 3.4638
바레인 디나르 BHD 2788.29 2844.61 2816.45 2562.97 3126.25 2.6525
UAE 디히랑 AED 286.18 291.96 289.07 268.84 303.52 0.2722
싱가폴 달러 SGD 825.53 841.87 833.7 817.2 850.2 0.7852
말레이지아 링키트 MYR 321.32 327.8 324.56 295.35 340.78 0.3057
뉴질랜드 달러 NZD 834.6 851.12 842.86 826.18 859.54 0.7938
중국 위안 CNY 171.27 174.71 172.99 164.35 181.63 0.1629
태국 바트 THB 32.47 33.11 32.79 30.5 34.42 0.0309
대만 타이완달러 TWD 34.6 35.28 34.94 31.8 38.08 0.0329
인도네시아 100루피아 IDR 8.69 8.85 8.77



[ JPY,ITL,ESP,IDR : PER 100 ]

 

   기준일 : 2014. 10. 20 / 기준시각 : 08:30:00

통화 국가명 매매기준율 송금받을때 송금보낼때 현금파실때 현금사실때 T/C매도율 대미환산율
 USD  미국 달러  1,062.7  1,052.7  1,072.7  1,044.11  1,081.29  1,075.45  1
 JPY  일본 100엔  991.46  982.05  1,000.87  974.11  1,008.81  1,003.35  0.933
 EUR  EU유로  1,354.2  1,341.34  1,367.06  1,330.51  1,377.89  1,370.45  1.2743
 GBP  영국 파운드  1,709.35  1,693.12  1,725.58  1,679.44  1,739.26  1,729.86  1.6085
 AUD  호주 달러  930.66  921.82  939.5  914.38  946.94  941.82  0.8758
 NZD  뉴질랜드 달러  842.46  834.46  850.46  827.72  857.2  852.56  0.7928
 CHF  스위스 프랑  1,121.35  1,110.7  1,132  1,101.73  1,140.97  1,134.8  1.0552
 CAD  캐나다 달러  941.28  932.34  950.22  924.81  957.75  952.57  0.8857
 DKK  덴마크 크로네  181.83  180.11  183.55  178.65  185.01  184.01  0.1711
 NOK  노르웨이 크로네  162.22  160.68  163.76  159.39  165.05  164.16  0.1526
 SEK  스웨덴 크로나  147.83  146.43  149.23  145.25  150.41  149.6  0.1391
 HKD  홍콩 달러  136.99  135.69  138.29  134.6  139.38  138.63  0.1289
 SGD  싱가포르 달러  833.88  825.96  841.8  819.29  848.47  843.88  0.7847
 THB  태국 바트  32.78  32.47  33.09  32.21  33.35  33.17  0.0308
 SAR  사우디 리얄  283.28  280.59  285.97  278.33  288.23  286.67  0.2666
 AED  U.A.E 디히람  289.32  286.58  292.06  284.26  294.38  292.79  0.2722
 KWD  쿠웨이트 디나르  3,679.33  3,644.38  3,714.28  3,614.95  3,743.71  3,723.48  3.4622
 BHD  바레인 디나르  2,818.76  2,791.99  2,845.53  2,769.44  2,868.08  2,852.58  2.6525
 MYR  말레이시아 링기트  324.49  321.41  327.57  318.82  330.16  328.38  0.3053
 IDR  인도네시아 100루피아  8.78  8.7  8.86  8.63  8.93  8.88  0.0083
 CNY  중국 위안  173.53  171.89  175.17  166.59  180.47  175.61  0.1633
 ARS  아르헨티나 페소  125.41  0  0  0  0  0  0.118
 BDT  방글라데시 타카  13.73  0  0  0  0  0  0.0129
 BND  브루나이 달러  833.88  0  0  0  0  0  0.7847
 BRL  브라질 레알  436.27  0  0  0  0  0  0.4105
 CZK  체코 코루나  49.24  0  0  0  0  0  0.0463
 EGP  이집트 파운드  148.63  0  0  0  0  0  0.1399
 HUF  헝가리 포린트  4.43  0  0  0  0  0  0.0042
 ILS  이스라엘 셰켈  285.37  0  0  0  0  0  0.2685
 INR  인도 루피  17.32  0  0  0  0  0  0.0163
 JOD  요르단 디나르  1,497.18  0  0  0  0  0  1.4088
 KZT  카자흐스탄 텡게  5.82  0  0  0  0  0  0.0055
 MNT  몽골 투그릭  0.57  0  0  0  0  0  0.0005
 MXN  멕시코 페소  78.46  0  0  0  0  0  0.0738
 PHP  필리핀 페소  23.71  0  0  0  0  0  0.0223
 PKR  파키스탄 루피  10.34  0  0  0  0  0  0.0097
 PLN  폴란드 즈워티  320.83  0  0  0  0  0  0.3019
 QAR  카타르 리얄  291.83  0  0  0  0  0  0.2746
 RUB  러시아 루블  26.08  0  0  0  0  0  0.0245
 TRY  터키 리라  473.09  0  0  0  0  0  0.4452
 TWD  대만 달러  34.99  0  0  0  0  0  0.0329
 VND  베트남 100동  5  0