신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월21일 09:51:04

신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월21일 09:51:04





 

기준일시 : 2016년11월21일 09:51:04

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1170.7 1193.3 1182 1161.32 1202.68 1.0000
일본 100엔 JPY 1056.08 1076.54 1066.31 1047.65 1084.97 0.9021
EU 유로 EUR 1241.11 1265.67 1253.39 1228.58 1278.2 1.0604
영국 파운드 GBP 1445.71 1474.31 1460.01 1431.11 1488.91 1.2352
카나다 달러 CAD 868.46 885.64 877.05 859.69 894.41 0.7420
스위스 프랑 CHF 1159.75 1182.69 1171.22 1148.03 1194.41 0.9909
홍콩 달러 HKD 150.89 153.87 152.38 149.37 155.39 0.1289
스웨덴 크로네 SEK 126.64 129.18 127.91 124.72 131.1 0.1082
호주 달러 AUD 858.51 875.49 867 849.84 884.16 0.7335
덴마크 크로네 DKK 166.8 170.16 168.48 164.27 172.69 0.1425
노르웨이 크로네 NOK 136.36 139.1 137.73 134.29 141.17 0.1165
사우디 리얄 SAR 311.99 318.29 315.14 293.09 330.89 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3848.02 3925.74 3886.88 3537.07 4314.43 3.2884
바레인 디나르 BHD 3104.75 3167.47 3136.11 2853.87 3481.08 2.6532
UAE 디히랑 AED 318.59 325.01 321.8 299.28 337.89 0.2723
싱가폴 달러 SGD 820.83 837.07 828.95 812.54 845.36 0.7013
말레이지아 링키트 MYR 264.96 270.3 267.63 243.55 281.01 0.2264
뉴질랜드 달러 NZD 821.17 837.41 829.29 812.88 845.7 0.7016
중국 위안 CNY 169.51 172.93 171.22 162.66 179.78 0.1449
태국 바트 THB 32.93 33.59 33.26 30.94 34.92 0.0281
대만 타이완달러 TWD 36.54 37.26 36.9 33.58 40.22 0.0312
인도네시아 100루피아 IDR 8.72 8.88 8.8 7.84 9.41 0.0074
필리핀 페소 PHP 23.55 24.01 23.78 22.12 25.92 0.0201

※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.