신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년12월06일 09:52:26

신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년12월06일 09:52:26






 

기준일시 : 2016년12월06일 09:52:26

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1156.3 1178.7 1167.5 1147.07 1187.93 1.0000
일본 100엔 JPY 1017.6 1037.32 1027.46 1009.48 1045.44 0.8801
EU 유로 EUR 1243 1267.6 1255.3 1230.45 1280.15 1.0752
영국 파운드 GBP 1471.09 1500.19 1485.64 1456.23 1515.05 1.2725
카나다 달러 CAD 871.12 888.36 879.74 862.33 897.15 0.7535
스위스 프랑 CHF 1147.91 1170.63 1159.27 1136.32 1182.22 0.9930
홍콩 달러 HKD 149.08 152.02 150.55 147.57 153.53 0.1290
스웨덴 크로네 SEK 126.61 129.15 127.88 124.69 131.07 0.1095
호주 달러 AUD 862.07 879.13 870.6 853.37 887.83 0.7457
덴마크 크로네 DKK 167.08 170.44 168.76 164.55 172.97 0.1445
노르웨이 크로네 NOK 137.85 140.63 139.24 135.76 142.72 0.1193
사우디 리얄 SAR 308.18 314.4 311.29 289.5 326.85 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3790.83 3867.41 3829.12 3484.5 4250.32 3.2798
바레인 디나르 BHD 3065.86 3127.78 3096.82 2818.11 3437.47 2.6525
UAE 디히랑 AED 314.69 321.03 317.86 295.61 333.75 0.2723
싱가폴 달러 SGD 814.99 831.11 823.05 806.76 839.34 0.7050
말레이지아 링키트 MYR 260.06 265.3 262.68 239.04 275.81 0.2250
뉴질랜드 달러 NZD 826.93 843.29 835.11 818.58 851.64 0.7153
중국 위안 CNY 168.37 171.77 170.07 161.57 178.57 0.1457
태국 바트 THB 32.47 33.11 32.79 30.5 34.42 0.0281
대만 타이완달러 TWD 36.15 36.87 36.51 33.23 39.79 0.0313
인도네시아 100루피아 IDR 8.61 8.77 8.69 7.74 9.29 0.0074
필리핀 페소 PHP 23.31 23.77 23.54 21.9 25.65 0.0202

※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.



(주)신한은행(admin@shinhan.com) 04513 서울 중구 세종대로9길 20(태평로2가,대경빌딩)
통신판매업 신고번호 : 중구 00345호
COPYRIGHT (C)2012 BY SHINHAN BANK. ALL RIGHTS RESERVED.